| Ukax akhamawa: | |
|---|---|
| Walja: | |
Aka CHREDSUN 150×150 mm 16‐Element Anti‐Jamming Antena ukaxa mä jach’a lurawi GNSS front‐end ukawa lurataraki ukhamata servicios de posicionamiento ukhamaraki tiempo ukaxa utjañapataki wali ch’axwaña RF pachanakanxa. Mä integrado 16‐elementos matriz, avanzada anti‐jamming proceso ukhamaraki opcional incorporado GNSS receptor, ukaxa puriyarakiwa navegación resiliente arxatañataki, aviación, marítima ukhamaraki crítica infraestructura uka apnaqañataki.
Antena ukaxa katuqaraki, filtra ukatxa proceso BDS B1, GPS L1, Galileo E1 ukatxa opcionalmente GLONASS G1 jan ukaxa BDS B3, ukaxa suprimi 15 simultáneo fuentes de jamming kunaymana tuqita. Mä jach’a 9–36 V DC ukan ch’amanchata ukhamaraki mä compacto 150×150×24 mm IP65 ukan uñstayata, ukaxa wali askiwa machaq diseños ukhamaraki retrofit actualizaciones ukanakataki kawkhantixa GNSS ch’amapaxa obligatorio ukhama.
16‐elemento CRPA‐tipo matriz ukaxa filtración espacial ukhamaraki supresión de jamming profundo ukanakataki B1/L1/E1 (extendida G1) jan ukaxa B3 bandas ukanakana.
15 interferentes concurrentes ukjakamaw jan iyawsatäkiti, ukanakax escenarios de banda ancha, banda estrecha, barrer ukat pulso jamming ukanakawa.
Procesador anti‐jamming integrado + GNSS recibidor opcional, ukaxa yanapt’iwa RF‐front‐end modalidad ukhamaraki modo de salida completa PVT ukanakampi.
Altu jamming‐a‐signal resiliencia ukaxa:
Mä sapa banda ancha: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Kimsa banda ancha: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Tunka phisqhani banda ancha: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Phuqata alaxpacha jark’aqawi 0°–360° acimut ukhamaraki –90° a +90° alturampi coberturampi jamming supresión ukataki.
Precisión receptora incrustada: horizontal ≤ 7 m, vertical ≤ 9 m (95%), velocidad ≤ 0,2 m/s (95%).
Diseño rugoso: –40 °C a +70 °C ukjamaraki operación, IP65 jan ukaxa juk’ampi suma jark’aqawi entrada, MTBF ≥ 2000 h.
Integración flexible ukaxa conector SMA‐K RF ukampi J30J‐15ZKP interfaz de potencia/datos ukampi configuración serie ukampi.
| Categoría | Especificación | Qhanancht’awi |
|---|---|---|
| Yanapt’at warawaranaka | BDS ukat juk’ampinaka | Yanapt’ata (B1/B3) 1.1. |
| GPS ukax mä juk’a pachanakanwa | Yanapt’ata (L1) 1.1. | |
| Galileo jilatajj ukhamänwa | Yanapt’ata (E1) 1.1. | |
| GLONASS ukax mä jach’a uñacht’äwiwa | Jach’a yanapt’awinaka (G1) . | |
| Yanapt’ata señalanaka | BDS_B1C/B1I ukax mä juk’a pachanakanwa | Jïsa |
| GPS_L1 C/A ukax mä juk’a pachanakanwa | Jïsa | |
| Galileo_E1 ukat juk’ampinaka | Jïsa | |
| GLONASS_G1 ukat juk’ampinaka | Jach’a yanapt’awi | |
| Elementos ukanaka | Array ukax mä jach’a uñacht’äwiwa | 16 elementonaka |
| Anti‐jamming ukham uñt’atawa | Jamming clasenaka | Banda ancha, banda estrecha, barrer, pulso, jamming combinado ukanakaxa B1/L1/E1 (extendida G1) jan ukaxa B3 bandas ukanakanwa |
| Anti‐jamming ukaxa wali ch’amawa | Mä sapa banda ancha | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm ukjawa |
| Kimsa banda ancha ukanakaw utji | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm ukjawa | |
| Tunka phisqhani banda ancha | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm ukjawa | |
| Walja‐fuente ukanaka chhaqtayaña | Jakhuwi interferentes ukanaka | 1–15 jammers kunaymana tuqinakata mä pachana |
| Jark’ata espacio aéreo ukaxa | Azimut ukax mä juk’a pachanakanwa | 0°–360° ukhakama |
| Jach’a jach’a tukuña | –90° ukat +90° ukjakama |
| Categoría | Especificación | Qhanancht’awi |
|---|---|---|
| RF ukax mistuni | Nivel de potencia ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | –55 dBm ukatxa –70 dBm ukjakama |
| Impedancia ukaxa | 50 Ω ukhawa | |
| VSWR ukax mä juk’a pachanakanwa | ≤ 2.0 ukhawa | |
| Salida ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | RF ukax mä juk’a pachanakanwa | Bypass (hard‐through) ukatxa anti‐jamming uka thakhinaka, puerto serie tuqi ajlliñjama |
| Uñstayata‐ukan katuqiri | Posición chiqaparu uñt’ayaña | Horizontal ≤ 7 m, vertical ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) ukjamaraki. |
| Velocidad ukaxa chiqapawa | ≤ 0,2 m/s (95%) ukhawa. | |
| Ukax mä juk’a pachanakanwa | Ukax interfaz de datos tuqiw uñt’ayasi | |
| Ch’ama apnaqaña | Anti‐q’añuchaña ch’amampi | ≥ 10 W ukaxa antena ukana aperturapawa |
| Ch’amampi ch’amañchaña | Voltaje ukaxa wali ch’amawa | +9 V ukat +36 V DC ukakama |
| Consumo típico ukaxa | ≤ 25 W ukjawa normal operación ukjakama |
| Categoría | Especificación | Qhanancht’awi |
|---|---|---|
| Dimensiones ukanaka | Largo × Ancho ukat juk’ampinaka | 150,0 mm × 150,0 mm (tolerancia ≤ ±0,5 mm) ukjamawa. |
| Alayqata | ≤ 24 mm (tolerancia ≤ ±0,5 mm) ukhamawa. | |
| Pisu | Antena masa ukaxa | ≤ 1200 g (janiwa cables ukanakampi) . |
| Sami | Utanaka | Qullqi ch’iyara, 74 B04 (GSB05‐1426‐2001) . |
| Ukax mä juk’a pachanakanwa | Ukax mä interfaz ukankiwa | 4 × M3 tornillo ch’uqi, manqha 5,5 mm |
| Lado interfaz ukaxa | 4 × M2.5 tornillo ch’uqi, manqha 3 mm | |
| Tornillos de montaje ukaxa | 4 × M3 tornillos ukanakaxa churatarakiwa | |
| Markachirinaka | Suti sutinchaña | Producto suti, modelo, número de serie, frecuencia, fabricante, producción uru, juk’ampinaka. |
| Confiable ukhamawa | MTBF ukax mä juk’a pachanakanwa | ≥ 2000 h |
| Sapa kuti apnaqaña | ≥ 24 h | |
| Pachasamana | Ukaxa temperatura operativa satawa | –40 °C ukatxa +70 °C, 10–90% RH, janïra condensación ukampi |
| Ukaxa temperatura de almacenamiento satawa | –45 °C ukatxa +85 °C, 10–95% RH, janïra condensación ukampi | |
| Jark’aqaña | Ingreso ukan uñt’ayawipa | Janiw IP65 ukat sipanx juk’amp jisk’äkiti |
| Interfaz | Tipo | Amtawi |
|---|---|---|
| RF ukax mistuni | SMA‐K ukax mä juk’a pachanakanwa | GNSS RF ukaxa amplificación ukatxa anti‐jamming ukampi luratarakiwa |
| Ch’ama/Datos ukanaka | J30J‐15ZKP ukat juk’ampinaka | Ch’ama mantaña ukhamaraki datos/interfaz serie ukaxa control ukatxa katuqiri mistuñataki |
UAVs tácticos ukat defensa ukanakax PNT asegurado ukaruw munapxi jamming ukat spoofing ukanakan.
Plataformas de aviación ukax GNSS resiliente ukaruw munapxi navegación ukat tiempo de respaldo ukataki.
Barcos marítimos ukatxa activos offshore ukanakaxa GNSS interferencia hot‐spots ukanakana irnaqapxi.
Infraestructura crítica ukat sistemas terrestre (vigilancia fronteriza, comunicaciones, energía, transporte) ukax janiw GNSS ukan jan walt’awinakaparux aguantañjamäkiti.