| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Die CHREDSUN 150×150 mm 16-Element Anti-Jamming Antenna is 'n hoë-werkverrigting GNSS-voorkant wat ontwerp is om posisionering en tydsberekening dienste beskikbaar te hou in swaar omstrede RF-omgewings. Met 'n geïntegreerde 16-element skikking, gevorderde anti-storting verwerking en opsionele ingeboude GNSS ontvanger, lewer dit veerkragtige navigasie vir verdediging, lugvaart, maritieme en kritieke infrastruktuur toepassings.
Die antenna ontvang, filtreer en verwerk BDS B1, GPS L1, Galileo E1 en opsioneel GLONASS G1 of BDS B3, wat tot 15 gelyktydige storingsbronne vanuit enige rigting onderdruk. Aangedryf oor 'n wye 9–36 V DC-invoer en gehuisves in 'n kompakte 150×150×24 mm IP65-omhulsel, is dit ideaal vir nuwe ontwerpe en opgraderings waar GNSS-robuustheid verpligtend is.
16-element CRPA-tipe skikking vir ruimtelike filtering en diep versteuring onderdrukking in B1/L1/E1 (verlengde G1) of B3 bande.
Tot 15 gelyktydige steurers is afgekeur, insluitend breëband-, smalband-, sweep- en polsstoringsscenario's.
Geïntegreerde verwerker teen versteuring + opsionele GNSS-ontvanger, wat beide RF-voorkantmodus en volle PVT-uitsetmodus ondersteun.
Hoë versteuring-tot-sein veerkragtigheid:
Enkel breëband: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Drie breëbande: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Vyftien breëbande: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Volle lugbeskerming met 0°–360° asimut en –90° tot +90° hoogtedekking vir onderdrukking van versteurings.
Akkuraatheid van die ingebedde ontvanger: horisontaal ≤ 7 m, vertikaal ≤ 9 m (95%), snelheid ≤ 0,2 m/s (95%).
Robuuste ontwerp: –40 °C tot +70 °C bedryfsreeks, IP65 of beter indringende beskerming, MTBF ≥ 2000 h.
Buigsame integrasie via SMA‑K RF-aansluiting en J30J‑15ZKP krag/data-koppelvlak met reekskonfigurasie.
| Kategorie | Spesifikasie | Beskrywing |
|---|---|---|
| Ondersteunde konstellasies | BDS | Ondersteun (B1/B3) |
| GPS | Ondersteun (L1) | |
| Galileo | Ondersteun (E1) | |
| GLONASS | Uitgebreide ondersteuning (G1) | |
| Ondersteunde seine | BDS_B1C/B1I | Ja |
| GPS_L1 C/A | Ja | |
| Galileo_E1 | Ja | |
| GLONASS_G1 | Uitgebreide ondersteuning | |
| Elemente | Skikking grootte | 16 elemente |
| Tipes teen versteuring | Jamming klasse | Breëband, smalband, sweep, pols, gekombineerde stoor in B1/L1/E1 (verlengde G1) of B3 bande |
| Anti-jamming vermoë | Enkel breëband | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm |
| Drie breëbande | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm | |
| Vyftien breëbande | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm | |
| Multi-bron onderdrukking | Aantal inmenders | 1–15 jammers uit verskillende rigtings gelyktydig |
| Beskermde lugruim | Asimuth | 0°–360° |
| Hoogte | –90° tot +90° |
| Kategorie | Spesifikasie | Beskrywing |
|---|---|---|
| RF uitset | Kragvlak | –55 dBm tot –70 dBm |
| Impedansie | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2,0 | |
| Uitsetmodusse | RF-modusse | Omseil (hard-deur) en anti-jamming modusse, kiesbaar via seriële poort |
| Ingeboude ontvanger | Posisie akkuraatheid | Horisontaal ≤ 7 m, vertikaal ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) |
| Snelheid akkuraatheid | ≤ 0,2 m/s (95%) | |
| Uitset | Posisionering van resultate via data-koppelvlak | |
| Kraghantering | Anti-brand vermoë | ≥ 10 W by antenna-opening |
| Kragtoevoer | Spanning reeks | +9 V tot +36 V DC |
| Tipiese verbruik | ≤ 25 W tydens normale werking |
| Kategorie | Spesifikasie | Beskrywing |
|---|---|---|
| Afmetings | Lengte × Breedte | 150,0 mm × 150,0 mm (toleransie ≤ ±0,5 mm) |
| Hoogte | ≤ 24 mm (toleransie ≤ ±0,5 mm) | |
| Gewig | Antenna massa | ≤ 1200 g (kabels uitgesluit) |
| Kleur | Behuising | Silwergrys, 74 B04 (GSB05‑1426‑2001) |
| Montering | Onderste koppelvlak | 4 × M3 skroefgate, diepte 5,5 mm |
| Sy-koppelvlak | 4 × M2.5 skroefgate, diepte 3 mm | |
| Monteer skroewe | 4 × M3 skroewe verskaf | |
| Nasien | Naambord | Produknaam, model, reeksnommer, frekwensie, vervaardiger, produksiedatum, ens. |
| Betroubaarheid | MTBF | ≥ 2000 uur |
| Deurlopende werking | ≥ 24 uur | |
| Omgewing | Bedryfstemperatuur | –40 °C tot +70 °C, 10–90% RH, nie-kondenserend |
| Bergingstemperatuur | –45 °C tot +85 °C, 10–95% RH, nie-kondenserend | |
| Beskerming | Ingang-gradering | Nie laer as IP65 nie |
| Interface | Tipe | Doel |
|---|---|---|
| RF uitset | SMA-K | GNSS RF-uitset na versterking en anti-jamming verwerking |
| Krag/data | J30J-15ZKP | Kragtoevoer en data/seriële koppelvlak vir beheer en ontvangeruitset |
Taktiese en verdedigings-UAV's wat versekerde PNT in jamming en spoofing omgewings vereis.
Lugvaartplatforms benodig veerkragtige GNSS vir navigasie en tydsberekening-rugsteun.
Maritieme vaartuie en buitelandse bates wat in GNSS-interferensie-hotspots werk.
Kritieke infrastruktuur en grondstelsels (grensbewaking, kommunikasie, energie, vervoer) wat nie GNSS-onderbrekings kan duld nie.