| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang CHREDSUN 230×230 mm Dual 16‑Element GNSS Anti‑Jamming Antenna ay isang high-performance, murang solusyon na idinisenyo para sa mga platform na humihingi ng matatag, multi-band na proteksyon laban sa GNSS interference at jamming.
Sa dalawang 16‑channel array at isang built-in na GNSS receiver, ang module na ito ay sabay-sabay na nagpoproseso ng BDS B1 / GPS L1 /
Galileo E1 plus GPS L2 o GPS L5, na naghahatid ng resilient positioning kahit sa mga environment na may hanggang 15 jammer mula sa iba't ibang direksyon. Ito ay perpekto para sa mga UAV, manned aircraft, sasakyan, maritime system at kritikal na imprastraktura na nangangailangan ng dual-band GNSS at pinahusay na PNT resilience.
Dual‑band, dual 16‑channel na disenyo: 16‑channel B1/L1/E1 + L2 o 16‑channel B1/L1/E1 + L5, na may pinagsamang anti-jamming processing at PVT solution output.
Mataas na pagganap ng anti-jamming: pinipigilan ang 1–15 wideband, sweep at pulse jamming na mga pinagmumulan sa magkabilang banda, na may SIR hanggang 105 dB sa –130 dBm para sa interference sa isang direksyon.
Built-in na GNSS receiver: naglalabas ng static na posisyon at bilis pagkatapos ng pagpoproseso ng anti-jamming, kaya ang antenna ay maaaring kumilos bilang parehong protektadong RF front-end at isang kumpletong unit ng nabigasyon.
Masungit na 230×230 mm na pabahay: ≤25 mm ang taas, ≤1.5 kg, IP65 waterproof rating, na idinisenyo para sa malupit na kapaligiran at nasubok sa GNSS/UAV shock at vibration standards.
Mga flexible na interface: J30J‑15ZKP power/data connector (RS422 + dual RS232 channels) at dual SMA‑K RF output para sa dalawang frequency band.
Malawak na boltahe ng input at mababang ripple: 9–36 V DC (nominal 12 V) na may ≤100 mV ripple, average na paggamit ng kuryente ≤50 W.
| Item | Paglalarawan ng |
|---|---|
| Uri ng produkto | 230×230 mm dalawahang labing-anim na elemento ng GNSS anti-jamming antenna na may receiver |
| Mga suportadong banda | BDS_B1, GPS L1, Galileo E1 + GPS L2 o GPS L5 |
| Mga pangunahing pag-andar | Reception, amplification, down-conversion, filtering, anti-jamming processing, up-conversion RF output, built-in na PVT solution |
| Mga uri ng jamming | Wideband, sweep, pulse jamming at mga kumbinasyon sa loob ng B1/L1/E1+L2 o B1/L1/E1+L5 band |
| Mga mode ng output | Soft‑through at anti-jamming mode, na naililipat sa pamamagitan ng serial port |
| Parameter | sa Pagtutukoy ng | Mga Tala |
|---|---|---|
| Configuration ng channel | Dual 16‑channel (dalawang 16‑channel band) | B1/L1/E1 + L2 o B1/L1/E1 + L5 |
| Mga uri ng jamming suportado | Wideband, sweep, pulse jamming at mga kumbinasyon | Proteksyon ng dual-band |
| Sabay-sabay na jammer | 1–15 pinagmumulan ng jamming mula sa iba't ibang direksyon | Sa dual bands |
| Pag-jamming sa isang direksyon | SIR ≥ 105 dB @ –130 dBm | Mataas na margin ng proteksyon |
| Tatlong direksyon na jamming | SIR ≥ 95 dB @ –130 dBm | Multi-source resilience |
| Labinlimang direksyon na jamming | SIR ≥ 80 dB @ –130 dBm | Extreme na suporta sa senaryo |
| Spatial na saklaw | Azimuth 0°–360°, elevation –90° hanggang +90° | Proteksyon ng buong langit |
| Parameter | sa Pagtutukoy ng | Mga Tala |
|---|---|---|
| RF output kapangyarihan | –60 dBm hanggang –70 dBm | Bawat banda |
| RF impedance | 50 Ω | Karaniwang GNSS input |
| VSWR | ≤ 2.0 | Magandang tugma |
| Built-in na receiver band | B1/L1/E1 + L2 o B1/L1/E1 + L5 | Pagproseso ng dual-band |
| Katumpakan ng static na posisyon | Pahalang ≤ 7 m, altitude ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) | Pagkatapos ng pagpoproseso ng anti-jamming |
| Katumpakan ng static na bilis | ≤ 0.2 m/s (95%) | Matatag na bilis ng output |
| Burn-out na pagtutol | ≥ 10 W sa antenna front-end | Mataas na RF robustness |
| Parameter | sa Pagtutukoy ng | Mga Tala |
|---|---|---|
| Boltahe sa pagpapatakbo | 9–36 V DC (nominal 12 V) | System power bus friendly |
| Boltahe ripple | ≤ 100 mV | Kinakailangan ng malinis na supply |
| Average na pagkonsumo ng kuryente | ≤ 50 W | Pagproseso ng dual-band |
| Konektor ng kapangyarihan/data | J30J‑15ZKP, 15‑pin | Power + RS422 + dual RS232 |
| Mga signal ng RS422 | RX+/–, TX+/– | Channel ng data/kontrol |
| Mga signal ng RS232 | Dalawang pares ng RX/TX, opsyonal ang TTL | Configuration at PVT output |
| Mga konektor ng RF | 2 × SMA‑K | Mga output ng RF para sa bawat banda |
| Paglalarawan ng output ng RF | –60 dBm hanggang –70 dBm, up‑converted RF pagkatapos ng anti-jamming | Bawat SMA‑K port |

| Parameter | sa Pagtutukoy ng | Mga Tala |
|---|---|---|
| Mga sukat | 230.0 mm × 230.0 mm, taas ≤ 25 mm (±0.5 mm) | Flat, low-profile na module |
| Timbang | ≤ 1.5 kg | Nang walang mga cable |
| Kulay ng pabahay | Natural na aluminyo, conductive oxidation, silver-grey/white | EMI-friendly na pagtatapos |
| Pag-mount ng mga interface | 4 × M3 na butas ng turnilyo sa ibaba (5.5 mm ang lalim), 4 × butas ng turnilyo sa gilid ng M2.5 (5.5 mm ang lalim) | Flexible mounting |
| Pag-label | Nameplate na may pangalan ng produkto, modelo, serial, dalas, petsa ng produksyon, atbp. | Pamamahala ng asset |
| Hitsura | Malinis, walang deformation, kalawang, amag, dumi, pagbabalat, gasgas o burr | Kinakailangan sa kalidad |
| MTBF | ≥ 2000 h | Mataas na pagiging maaasahan |
| Patuloy na operasyon | ≥ 24 oras | Pagsusulit sa pagtitiis |
| Temperatura ng pagpapatakbo | –45 °C hanggang +70 °C, 10–90% RH (non-condensing) | Malupit na kapaligiran |
| Temperatura ng imbakan | –50 °C hanggang +90 °C, 10–95% RH (non-condensing) | Pangmatagalang imbakan |
| Hindi tinatagusan ng tubig rating | Hindi bababa sa IP65 | Pag-deploy sa labas |
| Shock at vibration | Sinubok sa bawat GB/T 38924.5‑2020 na mga pamantayan sa pagkabigla at panginginig ng boses para sa mga civil light UAV system | Katatagan ng klase ng UAV |
| Item | sa Dami ng | Mga Tala |
|---|---|---|
| 230×230 mm dual 16-element na anti-jamming antenna | 1 | Pangunahing yunit |
| Pag-debug ng pansubok na cable (J30J‑15ZKP adapter) | Opsyonal | 60 cm, J30J hanggang DC2.5 + DB9 (RS422, 2 × RS232) |
| Mga mounting turnilyo | 1 set | 5-6 na turnilyo bawat set |
Mga taktikal at pang-industriya na UAV na nangangailangan ng dual-band GNSS (L1/L2 o L1/L5) na may malakas na kakayahan sa anti-jamming para sa mga BVLOS na misyon, pagmamapa, inspeksyon at mga operasyong panseguridad.
Pinamamahalaang sasakyang panghimpapawid at rotorcraft na gumagamit ng multi‑band GNSS para sa pag-navigate at pag-backup ng PNT sa mga rehiyong madaling makagambala.
Mga sasakyang pangmilitar at tagapagpatupad ng batas kung saan ang assured PNT ay kritikal para sa command, control at situational awareness.
Maritime at offshore platform na nangangailangan ng nababanat na GNSS sa maraming banda para sa nabigasyon at dynamic na pagpoposisyon.
Mga kritikal na lugar ng imprastraktura (komunikasyon, enerhiya, mga hub ng transportasyon) na nangangailangan ng dual-band GNSS timing na may pinahusay na pagtutol sa jamming.