| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
De CHREDSUN 230×230 mm dubbele 16-element GNSS anti-jamming antenne is een krachtige, goedkope oplossing ontworpen voor platforms die robuuste, multi-band bescherming tegen GNSS-interferentie en jamming vereisen.
Met twee 16-kanaals arrays en een ingebouwde GNSS-ontvanger verwerkt deze module tegelijkertijd BDS B1 / GPS L1 /
Galileo E1 plus GPS L2 of GPS L5, voor veerkrachtige positionering, zelfs in omgevingen met maximaal 15 stoorzenders uit verschillende richtingen. Het is ideaal voor UAV's, bemande vliegtuigen, voertuigen, maritieme systemen en kritieke infrastructuur die dual-band GNSS en verbeterde PNT-veerkracht vereisen.
Dual-band, dubbel 16-kanaals ontwerp: 16-kanaals B1/L1/E1 + L2 of 16-kanaals B1/L1/E1 + L5, met geïntegreerde anti-jamming-verwerking en PVT-oplossingsuitgang.
Hoge anti-jammingprestaties: onderdrukt 1–15 breedband-, sweep- en pulsstoringsbronnen over beide banden, met SIR tot 105 dB bij –130 dBm voor interferentie in één richting.
Ingebouwde GNSS-ontvanger: voert statische positie en snelheid uit na anti-jamming-verwerking, zodat de antenne kan fungeren als zowel een beschermde RF-front-end als een complete navigatie-eenheid.
Robuuste behuizing van 230×230 mm: ≤25 mm hoogte, ≤1,5 kg, IP65 waterdichte classificatie, ontworpen voor zware omstandigheden en getest volgens GNSS/UAV-schok- en trillingsnormen.
Flexibele interfaces: J30J-15ZKP stroom-/dataconnector (RS422 + dubbele RS232-kanalen) en dubbele SMA-K RF-uitgangen voor de twee frequentiebanden.
Brede ingangsspanning en lage rimpel: 9–36 V DC (nominaal 12 V) met ≤100 mV rimpel, gemiddeld stroomverbruik ≤50 W.
| Artikelbeschrijving | |
|---|---|
| Producttype | 230×230 mm dubbele GNSS anti-jamming antenne met zestien elementen en ontvanger |
| Ondersteunde bands | BDS_B1, GPS L1, Galileo E1 + GPS L2 of GPS L5 |
| Kernfuncties | Ontvangst, versterking, down-conversie, filtering, anti-jamming-verwerking, up-conversie RF-uitgang, ingebouwde PVT-oplossing |
| Jammende typen | Breedband, sweep, pulse jamming en combinaties binnen de B1/L1/E1+L2- of B1/L1/E1+L5-banden |
| Uitvoermodi | Soft-through- en anti-jamming-modi, schakelbaar via seriële poort |
| Parameterspecificatie | | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kanaalconfiguratie | Dubbel 16-kanaals (twee 16-kanaals banden) | B1/L1/E1 + L2 of B1/L1/E1 + L5 |
| Jamming-typen worden ondersteund | Breedband, sweep, pulse jamming en combinaties | Dual-band-bescherming |
| Gelijktijdige stoorzenders | 1–15 storingsbronnen uit verschillende richtingen | Op dual-bands |
| Vastlopen in één richting | SIR ≥ 105 dB @ –130 dBm | Hoge beschermingsmarge |
| Blokkeren in drie richtingen | SIR ≥ 95 dB @ –130 dBm | Veerkracht uit meerdere bronnen |
| Jammen in vijftien richtingen | SIR ≥ 80 dB @ –130 dBm | Ondersteuning voor extreme scenario's |
| Ruimtelijke dekking | Azimut 0°–360°, hoogte –90° tot +90° | Volledige bescherming tegen de hemel |
| Parameterspecificatie | | Opmerkingen |
|---|---|---|
| RF-uitgangsvermogen | –60 dBm tot –70 dBm | Per bandje |
| RF-impedantie | 50 Ohm | Standaard GNSS-invoer |
| VSWR | ≤ 2,0 | Goede match |
| Ingebouwde ontvangerbanden | B1/L1/E1 + L2 of B1/L1/E1 + L5 | Dual-band-verwerking |
| Statische positienauwkeurigheid | Horizontaal ≤ 7 m, hoogte ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) | Na anti-jammingverwerking |
| Statische snelheidsnauwkeurigheid | ≤ 0,2 m/s (95%) | Stabiele snelheidsuitgang |
| Burn-out weerstand | ≥ 10 W aan de voorkant van de antenne | Hoge RF-robuustheid |
| Parameterspecificatie | | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Bedrijfsspanning | 9–36 V DC (nominaal 12 V) | Systeemvoedingsbusvriendelijk |
| Spanningsrimpel | ≤ 100 mV | Schone leveringsvereiste |
| Gemiddeld stroomverbruik | ≤ 50 W | Dual-band-verwerking |
| Voeding/data-aansluiting | J30J‑15ZKP, 15‑polig | Voeding + RS422 + dubbele RS232 |
| RS422-signalen | RX+/–, TX+/– | Gegevens-/controlekanaal |
| RS232-signalen | Twee RX/TX-paren, TTL optioneel | Configuratie & PVT-uitvoer |
| RF-connectoren | 2 × SMA‑K | RF-uitgangen voor elke band |
| Beschrijving RF-uitgang | –60 dBm tot –70 dBm, omhoog geconverteerde RF na anti-jamming | Per SMA‑K-poort |

| Parameterspecificatie | | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Afmetingen | 230,0 mm × 230,0 mm, hoogte ≤ 25 mm (±0,5 mm) | Platte module met laag profiel |
| Gewicht | ≤ 1,5 kg | Zonder kabels |
| Kleur behuizing | Natuurlijk aluminium, geleidende oxidatie, zilvergrijs/wit | EMI-vriendelijke afwerking |
| Montage-interfaces | 4 × M3 schroefgaten onderaan (diepte 5,5 mm), 4 × M2,5 schroefgaten aan de zijkant (diepte 5,5 mm) | Flexibele montage |
| Etikettering | Typeplaatje met productnaam, model, serienummer, frequentie, productiedatum, enz. | Vermogensbeheer |
| Verschijning | Schoon, geen vervorming, roest, schimmel, vuil, afbladderen, krassen of bramen | Kwaliteitseis |
| MTBF | ≥ 2000 u | Hoge betrouwbaarheid |
| Continue werking | ≥ 24 uur | Uithoudingsvermogen test |
| Bedrijfstemperatuur | –45 °C tot +70 °C, 10–90% RH (niet-condenserend) | Ruwe omgevingen |
| Opslagtemperatuur | –50 °C tot +90 °C, 10–95% RH (niet-condenserend) | Opslag voor lange termijn |
| Waterdichtheid | Minimaal IP65 | Buitengebruik |
| Schokken en trillingen | Getest volgens GB/T 38924.5-2020 schok- en trillingsnormen voor civiele lichte UAV-systemen | Robuustheid van UAV-klasse |
| artikelhoeveelheid | over | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 230×230 mm dubbele anti-jammingantenne met 16 elementen | 1 | Hoofdeenheid |
| Foutopsporingstestkabel (J30J‑15ZKP-adapter) | Optioneel | 60 cm, J30J tot DC2.5 + DB9 (RS422, 2 × RS232) |
| Montage schroeven | 1 set | 5–6 schroeven per set |
Tactische en industriële UAV's die dual-band GNSS (L1/L2 of L1/L5) vereisen met sterke anti-jamming-mogelijkheden voor BVLOS-missies, kartering, inspectie en veiligheidsoperaties.
Bemande vliegtuigen en helikopters die gebruik maken van multiband GNSS voor navigatie en PNT-back-up in gebieden die gevoelig zijn voor interferentie.
Militaire voertuigen en wetshandhavingsvoertuigen waarbij gegarandeerde PNT van cruciaal belang is voor commando, controle en situationeel bewustzijn.
Maritieme en offshore-platforms die veerkrachtige GNSS over meerdere banden nodig hebben voor navigatie en dynamische positionering.
Kritieke infrastructuurlocaties (communicatie-, energie-, transportknooppunten) die dual-band GNSS-timing vereisen met verbeterde weerstand tegen storingen.