| Di tin dɛn we yu kin gɛt: | |
|---|---|
| Ɔmɔs: | |
Di CHREDSUN 230×230 mm Dual 16‐Element GNSS Anti‐Jamming Antenna na wan ay‐pafɔmɛnshɔn, lɔw‐kɔst sɔlvishɔn we dɛn mek fɔ pletfɔm dɛn we de aks fɔ strɔng, mɔlti‐band protɛkshɔn agens GNSS intafɛreshɔn ɛn jam.
Wit tu 16‐chanɛl arenjmɛnt ɛn wan bilt‐in GNSS risiva, dis mɔdyul de prosɛs BDS B1 / GPS L1 / wan tɛm.
Galileo E1 plus GPS L2 ɔ GPS L5, we de gi resilient pozishɔn ivin insay envayrɔmɛnt dɛn we gɛt te to 15 jammers frɔm difrɛn dairekshɔn dɛn. I fayn fɔ UAV, maned ayrakt, motoka, maritaym sistɛm ɛn krichɔ infrastukchɔ we nid dual‐band GNSS ɛn ɛnhans PNT resiliɛns.
Dual‐band, dual 16‐channel dizayn: 16‐channel B1/L1/E1 + L2 ɔ 16‐channel B1/L1/E1 + L5, wit intagreted anti‐jamming prɔsesin ɛn PVT sɔlvishɔn autput.
hεy anti‐jamming pεrformεns: de sכpres 1–15 waydbεnd, swip εn puls jamming sכs dεm akraos di tu bεnd dεm, wit SIR we de rich 105 dB na –130 dBm fכ singl‐dayrεkshכn intafεreshכn.
Bilt‐in GNSS risiva: autput statik pozishɔn ɛn velositi afta anti‐jamming prɔsesin, so di ɛntena kin akt as ɔl tu wan protɛkt RF frɔnt‐ɛnd ɛn wan kɔmplit nevigishɔn yunit.
Rugged 230×230 mm haus: ≤25 mm ayt, ≤1.5 kg, IP65 watapruf retinj, we dɛn mek fɔ harsh envayrɔmɛnt ɛn dɛn tɛst am to GNSS/UAV shɔk ɛn vaybreshɔn standad.
Fleksibul intafeys: J30J‐15ZKP pawa/data kɔnɛkta (RS422 + dual RS232 chanɛl) ɛn dual SMA‐K RF autput fɔ di tu frikshɔn band dɛn.
Waid input vכltεj & lכw ripl: 9–36 V DC (nominal 12 V) wit ≤100 mV ripl, avrej pawa kכnsכmshכn ≤50 W.
| Aytem | Diskripshɔn fɔ |
|---|---|
| Di kayn prɔdak | 230×230 mm dual sikstin‐elemɛnt GNSS anti‐jamming ɛntena wit risiva |
| Band dɛn we dɛn sɔpɔt | BDS_B1, GPS L1, Galilio E1 + GPS L2 ɔ GPS L5 |
| Di men wok dɛn we dɛn kin du | Risepshɔn, amplifyeshɔn, dɔŋ‐kɔnvɔshɔn, filta, anti‐jamming prɔsesin, ɔp‐kɔnvɔshɔn RF ɔtput, bilt‐in PVT sɔlvishɔn |
| Jamming tayp dɛn | Waidband, swip, puls jam ɛn kɔmbaynshɔn dɛn insay B1/L1/E1+L2 ɔ B1/L1/E1+L5 band dɛn |
| Ɔtput mɔd dɛn | Soft‐through ɛn anti‐jamming mod, swichable via siriɔs pɔt |
| Paramita | Spɛsifikeshɔn | Notis dɛn |
|---|---|---|
| Chanɛl kɔnfigyushɔn | Dual 16‐chanɛl (tu 16‐chanɛl band dɛn) . | B1/L1/E1 + L2 ɔ B1/L1/E1 + L5 |
| Jamming tayp dɛn we dɛn sɔpɔt | Waidband, swip, puls jamming ɛn kɔmbaynshɔn dɛn | Dual‐band protɛkshɔn fɔ gɛt |
| Simultaneous jam dɛn we dɛn kin yuz | 1–15 jamming sos frɔm difrɛn dairekshɔn dɛn | Na dual band dɛn |
| Single‐dairekshɔn jam | SIR ≥ 105 dB @ –130 dBm. Di wan dɛn we de wok na di wɔl | Di margin we gɛt ay protɛkshɔn |
| Tri‐dairekshɔn jam | SIR ≥ 95 dB @ –130 dBm. Di wan dɛn we de wok na di wɔl | Multi‐source resiliens we gɛt bɔku bɔku tin dɛn |
| Fiftin‐dairekshɔn jam | SIR ≥ 80 dB @ –130 dBm. Di wan dɛn we de wok na di wɔl | Ekstrim sɛnɛriɔ sɔpɔt |
| Spatial kɔvarej | Azimut 0°–360°, ɛleveshɔn –90° to +90° | Ful‐skay protɛkshɔn |
| Paramita | Spɛsifikeshɔn | Notis dɛn |
|---|---|---|
| RF ɔtput pawa | –60 dBm to –70 dBm | Na wan band |
| RF impedans we yu de yuz | 50 Ω | Standart GNSS input we dɛn kin yuz |
| VSWR | ≤ 2.0 | Gud maching |
| Bil‐in risiva band dɛn | B1/L1/E1 + L2 ɔ B1/L1/E1 + L5 | Dual‐band prɔsesin we dɛn de du |
| Statik pozishɔn akkuracy | Ɔrizɔntal ≤ 7 m, altitud ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) | Afta anti‐jamming prɔsesin |
| Statik spid akchualiti | ≤ 0,2 m/s (95%). | Stebul velositi autput |
| Bɔn‐ɔut rɛsistɛns | ≥ 10 W na antena frɔnt‐ɛnd | High RF robustnɛs we gɛt ay RF |
| Paramita | Spɛsifikeshɔn | Notis dɛn |
|---|---|---|
| Voltaj we de wok | 9–36 V DC (nominal 12 V) . | Sistem pawa bɔs frɛndli |
| Vɔltɛm ripɛl | ≤ 100 mV we yu de yuz | Klin sapɔt rikwaymɛnt |
| Avrej pawa kɔnsɔmshɔn | ≤ 50 W | Dual‐band prɔsesin we dɛn de du |
| Pawa/data kɔnɛkta | J30J‐15ZKP, 15‐pin | Pawa + RS422 + dual RS232 |
| RS422 signal dɛn | RX+/–, TX+/– na di . | Data/kɔntrol chanɛl |
| RS232 signal dɛn | Tu RX/TX pe, TTL opshɔnal | Konfigyushɔn & PVT ɔtput |
| RF kɔnɛkta dɛn | 2 × SMA‐K we de na di wɔl | RF autput fɔ ɛni band |
| RF autput diskripshɔn | –60 dBm to –70 dBm, ɔp‐kɔnvɔyt RF afta anti‐jam | Per SMA‐K pɔt fɔ wan |

| Paramita | Spɛsifikeshɔn | Notis dɛn |
|---|---|---|
| Dimenshɔn dɛn | 230,0 mm × 230,0 mm, ayt ≤ 25 mm (±0,5 mm) | Flat, lɔw‐prɔfayl mɔdyul |
| We | ≤ 1,5 kg | If yu nɔ gɛt kebul dɛn |
| Hausin kɔlɔ | Natural aluminiɔm, kɔnduktiv ɔksidɛshɔn, silva‐grey/wayt | EMI‐frenli finish fɔ dɔn |
| Maunt intafeys dɛn | 4 × M3 bottom skru ol (dip 5.5 mm), 4 × M2.5 sayd skru ol (dip 5.5 mm) | Fleksibul fɔ mont |
| Labeling | Nemplet wit prodak nem, mɔdel, siriɔs, frikshɔn, prodakshɔn de, ɛn ɔda tin dɛn. | Asset manejmɛnt |
| Aw a luk | Klin, nɔ difɔmeshɔn, rɔst, mildew, dɔti, peel, skrat ɔ bur | Kwaliti we dɛn nid |
| MTBF | ≥ 2000 h | Ay rilaybiliti |
| Kɔntinyu fɔ ɔpreshɔn | ≥ 24 h | Test fɔ bia |
| Di tɛmpracha we dɛn de yuz fɔ wok | –45 °C to +70 °C, 10–90% RH (nɔ kɔndɛns) | Harsh envayrɔmɛnt dɛn |
| Di tɛmpracha we dɛn de kip di tin dɛn | –50 °C to +90 °C, 10–95% RH (nɔ kɔndɛns) | Fɔ kip tin dɛn fɔ lɔng tɛm |
| Watapruf raytin | At least IP65 we yu de du | Diploymɛnt na do |
| Shok & vaybreshɔn | Test per GB/T 38924.5‐2020 shok ɛn vaybreshɔn standad fɔ sivil layt UAV sistem | UAV‐klas robustnɛs we pɔsin kin gɛt |
| Item | Kwantiti | Notis dɛn |
|---|---|---|
| 230×230 mm dual 16‐elemɛnt anti‐jamming ɛntena | 1 | Men yunit |
| Dibɔg tɛst kebul (J30J‐15ZKP adapt) . | Pɔsibul | 60 cm, J30J to DC2,5 + DB9 (RS422, 2 × RS232) Di |
| Skru dɛn we dɛn kin yuz fɔ mont | 1 sɛt | 5–6 skru dɛn fɔ ɛni sɛt |
Taktik ɛn industrial UAV dɛn we nid dual‐band GNSS (L1/L2 ɔ L1/L5) wit strɔng anti‐jamming kapabiliti fɔ BVLOS mishɔn, map, inspekshɔn ɛn sikyɔriti ɔpreshɔn.
Maned ayrakt ɛn rotorkraft we de yuz multi‐band GNSS fɔ nevigishɔn ɛn PNT bak-ap na intafɛreshɔn‐prone rijyɔn dɛn.
Military ɛn law‐enforcement vehicles usay dɛn ashu PNT impɔtant fɔ kɔmand, kɔntrol ɛn situeshɔn ɔwe.
Maritaym ɛn ɔfsho pletfɔm dɛn we nid resilient GNSS akɔdin to bɔku bɔku band dɛn fɔ nevigishɔn ɛn dinamik pozishɔn.
Krio infrastrakcha sayt dɛm (kɔmyunikeshɔn, ɛnaji, transpɔt hab) we nid dual‐band GNSS timing wit ɛnhans resistans to jam.