| Ojeguereko haguã: | |
|---|---|
| Hetakue: | |
Ko antena anti-jamming 16 elemento haꞌehína peteĩ dispositivo GNSS front-end orekóva alto rendimiento ojejapóva omantene hag̃ua servicio de posicionamiento ha tiempo jepe umi entorno contestado orekóva condición RF compleja. Ointegrávo peteî matriz antena 16 elemento orekóva tecnología avanzada procesamiento anti-jamming-ha oikuave'ëva receptor opcional GNSS incorporado- ome'ë capacidad de navegación robusto drones industrial ha agrícola, mba'yrumýi terrestre no tripulado, sistema de mapeo móvil, equipo marítimo, robótica ha ambue plataforma autónoma civil oñemopyendáva posición, velocidad ha dato horario ojegueroviapáva.
Pe antena ohupyty, ofiltra ha oprocesa BDS B1, GPS L1, Galileo E1 ha opcionalmente GLONASS G1 térã BDS B3, osuprimívo 15 fuente de atasco simultáneo peve oimeraẽ dirección guive. Oñemombaretéva peteĩ entrada 9–36 V DC amplia rehe ha oñemohenda peteĩ compacto 200 x 200 x 26 mm IP65 recinto-pe, iporãiterei umi diseño pyahúpe ha umi actualización retrofit-pe g̃uarã oĩháme obligatorio GNSS robustez.
16 elemento CRPA‐type matriz filtrado espacial ha supresión de jamming pypuku umi banda B1/L1/E1 (G1 ampliado) térã B3-pe.
Oñembotove 15 interferente concurrente peve, oimehápe banda ancha, banda estrecha, barrido ha atasco de pulso.
Procesador anti‐jamming integrado + receptor GNSS opcional, oipytyvõva mokõive modo RF‐front‐end ha modo salida PVT completo.
Yvate resistencia jamming‐a‐signal rehegua:
Banda ancha peteĩva: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Mbohapy banda ancha: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Quince banda ancha: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Yvága protección completa orekóva acimut 0°–360° ha cobertura elevación –90° a +90° supresión de atasco-pe guarã.
Receptor incrustado precisión: horizontal ≤ 7 m, vertical ≤ 9 m (95%), velocidad ≤ 0,2 m/s (95%).
Diseño robusto: –40 °C guive +70 °C peve rango de funcionamiento, IP65 térã iporãvéva protección entrada rehegua, MTBF ≥ 2000 h.
Integración flexible conector RF SMA‐K rupive ha interfaz mbarete/datos J30J‐15ZKP rupive configuración serie reheve.
| Categoría | rehegua | Ñemombeꞌupy |
|---|---|---|
| Umi mbyjajere oipytyvõva | BDS rehegua | Oipytyvõva (B1/B3) . |
| GPS rehegua | Oipytyvõva (L1) . | |
| Galileo rehegua | Oipytyvõva (E1) . | |
| GLONASS rehegua | Pytyvõ ampliado (G1) . | |
| Umi señal oipytyvõva | BDS_B1C/B1I rehegua | heẽ |
| GPS_L1 C/A rehegua | heẽ | |
| Galileo_E1 rehegua | heẽ | |
| GLONASS_G1 rehegua | Pytyvõ ampliado | |
| Elemento-kuéra rehegua | Matriz tuichakue | 16 elemento rehegua |
| Umi tipo anti‐jamming rehegua | Umi clase de jamming rehegua | Banda ancha, banda estrecha, barrido, pulso, jamming combinado umi banda B1/L1/E1 (extendida G1) térã B3-pe |
| Anti‐jamming katupyry | Banda ancha peteĩva | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm rehegua |
| Mbohapy banda ancha rehegua | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm rehegua | |
| Quince banda ancha rehegua | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm rehegua | |
| Supresión heta fuente rehegua | Mbovypa oî umi interferente | 1–15 jammers oúva opaichagua dirección-gui simultáneamente |
| Espacio aéreo oñeñangarekóva | Azimut rehegua | 0°–360° peve |
| Elevación rehegua | –90° guive +90° peve |
| Categoría | rehegua | Ñemombeꞌupy |
|---|---|---|
| RF osêva | Nivel de poder rehegua | –55 dBm guive –70 dBm peve |
| Impedancia rehegua | 50 Ω rehegua | |
| VSWR rehegua | ≤ 2,0 rehegua | |
| Umi modalidad osëva rehegua | Umi modo RF rehegua | Umi modalidad bypass (hard‐through) ha anti‐jamming, ojeporavóva puerto serie rupive |
| Receptor incorporado ipype | Posición exactitud rehegua | Horizontal ≤ 7 m, vertical ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) Ñe'ẽpoty ha ñe'ẽpoty ñemohenda. |
| Velocidad rehegua precisión rehegua | ≤ 0,2 m/s (95%). | |
| Salida rehegua | Oñemohenda umi resultado interfaz de datos rupive | |
| Poder jeporu rehegua | Anti‐quemadura rehegua katupyry | ≥ 10 W antena apertura-pe |
| Fuente de alimentación rehegua | Rango de tensión rehegua | +9 V guive +36 V DC peve |
| Consumo típico rehegua | ≤ 25 W omba’apo jave normal |
| Categoría | rehegua | Ñemombeꞌupy |
|---|---|---|
| Dimensiones rehegua | Ipukukue × Ipukukue | 200,0 mm × 200,0 mm (tolerancia ≤ ±0,5 mm) . |
| Yvatekue | ≤ 26 mm (tolerancia ≤ ±0,5 mm) . | |
| Pohýi | Masa antena rehegua | ≤ 1200 g (ndaha'éiramo umi cable) . |
| Sa'y | Óga rehegua | Gris plata rehegua, 74 B04 (GSB05‐1426‐2001) . |
| Montaje rehegua | Interfaz iguypegua | 4 × M3 tornillo agujero, ipypuku 5,5 mm |
| Interfaz lateral rehegua | 4 × M2.5 agujero tornillo rehegua, ipypuku 3 mm | |
| Tornillos de montaje rehegua | Tornillos 4 × M3 oñeme'êva | |
| Marcado rehegua | Téra rehegua | Producto réra, modelo, número de serie, frecuencia, fabricante, producción ára, hambaꞌe. |
| Confiabilidad rehegua | MTBF rehegua | ≥ 2000 aravo’i pukukue |
| Operación continuo rehegua | ≥ 24 aravo’i pukukue | |
| Ñandejere | Temperatura operativa rehegua | –40 °C guive +70 °C peve, 10–90% RH, noñembohysýiva |
| Temperatura de almacenamiento rehegua | –45 °C guive +85 °C peve, 10–95% RH, noñembohysýiva | |
| Ñangareko rehegua | Calificación de entrada rehegua | Ndaha’éi ijyvatevéva IP65-gui |
| Interfaz | Tipo | Hembipotápe |
|---|---|---|
| RF osêva | SMA‐K rehegua | GNSS RF osëva amplificación ha procesamiento anti‐jamming rire |
| Poder/Dato rehegua | J30J‐15ZKP rehegua | Entrada potencia ha interfaz de datos/serie control ha salida receptor-pe g̃uarã |

Omeꞌe capacidad de navegación robusto hetaiterei plataforma autónoma civil-pe g̃uarã —oikehápe umi drone industrial ha agrícola, mbaꞌyrumýi yvypegua ndorekóiva tripulación, sistema de mapeo móvil, equipo marítimo ha opaichagua robot —opavave ojerovia umi dato posición, velocidad ha tiempo rehegua ojeroviakuaáva rehe.
Oiméramo reguereko mba’e ojejeruréva térã reheka mejora técnica, eñeñandu líbre eñe’ẽmi orendive correo electrónico térã WhatsApp rupive.