| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Antena hii ya kuzuia jamming yenye vipengele 16 ni kifaa cha mbele cha utendakazi cha juu cha GNSS kilichoundwa ili kudumisha uwekaji nafasi na huduma za muda hata katika mazingira yanayoshindaniwa na hali ngumu ya RF. Kuunganisha safu ya antena yenye vipengele 16 na teknolojia ya hali ya juu ya uchakataji wa kuzuia ujazo—na kutoa kipokezi cha hiari cha kujengwa ndani ya GNSS—hutoa uwezo thabiti wa urambazaji kwa ndege zisizo na rubani za viwandani na za kilimo, magari ya ardhini yasiyo na rubani, mifumo ya ramani ya rununu, vifaa vya baharini, robotiki na majukwaa mengine yanayojitegemea ya kiraia ambayo yanategemea, nafasi ya kuaminika na muda wa data.
Antena inapokea, kuchuja na kuchakata BDS B1, GPS L1, Galileo E1 na kwa hiari GLONASS G1 au BDS B3, kukandamiza hadi vyanzo 15 vya msongamano wa wakati mmoja kutoka upande wowote. Inaendeshwa kwa upana wa 9–36 V DC ingizo na kuwekwa katika eneo la ndani la 200 x 200 x 26 mm IP65, inafaa kwa miundo mipya na uboreshaji wa urejeshaji ambapo uimara wa GNSS ni wa lazima.
Mkusanyiko wa vipengele 16 vya aina ya CRPA kwa ajili ya kuchuja anga na ukandamizaji wa msongamano wa kina katika bendi za B1/L1/E1 (G1 iliyopanuliwa) au B3.
Hadi viingilizi 15 vya wakati mmoja vimekataliwa, ikiwa ni pamoja na ukanda mpana, ukanda mwembamba, matukio ya kufagia na msongamano wa mapigo ya moyo.
Kichakataji kilichojumuishwa cha kuzuia jamming + kipokezi cha hiari cha GNSS, kinachoauni hali ya mbele-mwisho ya RF na hali kamili ya matokeo ya PVT.
Ustahimilivu wa hali ya juu wa kukwama-kwa-maisha:
Broadband moja: J/S ≥ 105 dB @ -130 dBm
Broadbands tatu: J/S ≥ 95 dB @ -130 dBm
Vipeperushi kumi na tano: J/S ≥ 80 dB @ -130 dBm
Ulinzi kamili wa anga kwa kutumia azimuth ya 0°–360° na -90° hadi +90° inayofunika mwinuko kwa ajili ya kukandamiza msongamano.
Usahihi wa kipokeaji kilichopachikwa: mlalo ≤ 7 m, wima ≤ 9 m (95%), kasi ≤ 0.2 m/s (95%).
Muundo wa hali ya juu: -40 °C hadi +70 °C anuwai ya uendeshaji, IP65 au ulinzi bora wa kuingia, MTBF ≥ 2000 h.
Muunganisho unaonyumbulika kupitia kiunganishi cha SMA‑K RF na kiolesura cha nguvu/data cha J30J-15ZKP chenye usanidi wa mfululizo.
| Kategoria | ya Uainishaji wa | Maelezo |
|---|---|---|
| Nyota zinazoungwa mkono | BDS | Inatumika (B1/B3) |
| GPS | Inatumika (L1) | |
| Galileo | Inatumika (E1) | |
| GLONASS | Usaidizi uliopanuliwa (G1) | |
| Ishara zinazoungwa mkono | BDS_B1C/B1I | Ndiyo |
| GPS_L1 C/A | Ndiyo | |
| Galileo_E1 | Ndiyo | |
| GLONASS_G1 | Msaada uliopanuliwa | |
| Vipengele | Ukubwa wa safu | 16 vipengele |
| Aina za kuzuia jamming | Madarasa ya Jamming | Ukanda mpana, ukanda mwembamba, kufagia, mpigo, msongamano wa msongamano katika bendi za B1/L1/E1 (G1 iliyopanuliwa) au B3 |
| Uwezo wa kupambana na jamming | Broadband moja | J/S ≥ 105 dB @ -130 dBm |
| Broadbands tatu | J/S ≥ 95 dB @ -130 dBm | |
| Broadbands kumi na tano | J/S ≥ 80 dB @ -130 dBm | |
| Ukandamizaji wa vyanzo vingi | Idadi ya waingilizi | 1-15 jammers kutoka pande tofauti wakati huo huo |
| Nafasi ya anga iliyolindwa | Azimuth | 0°–360° |
| Mwinuko | -90 ° hadi +90 ° |
| Kategoria | ya Uainishaji wa | Maelezo |
|---|---|---|
| Pato la RF | Kiwango cha nguvu | -55 dBm hadi -70 dBm |
| Impedans | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| Njia za pato | Njia za RF | Njia za kukwepa (kupitia ngumu) na njia za kuzuia msongamano, zinazoweza kuchaguliwa kupitia mlango wa mfululizo |
| Kipokeaji kilichojengwa ndani | Usahihi wa msimamo | Mlalo ≤ 7 m, wima ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) |
| Usahihi wa kasi | ≤ 0.2 m/s (95%) | |
| Pato | Kuweka matokeo kupitia kiolesura cha data | |
| Ushughulikiaji wa nguvu | Uwezo wa kupambana na kuchoma | ≥ 10 W kwenye upenyo wa antena |
| Ugavi wa nguvu | Kiwango cha voltage | +9 V hadi +36 V DC |
| Matumizi ya kawaida | ≤ 25 W wakati wa operesheni ya kawaida |
| Kategoria | ya Uainishaji wa | Maelezo |
|---|---|---|
| Vipimo | Urefu × Upana | 200.0 mm × 200.0 mm (uvumilivu ≤ ±0.5 mm) |
| Urefu | ≤ 26 mm (uvumilivu ≤ ±0.5 mm) | |
| Uzito | Misa ya antenna | ≤ 1200 g (bila kujumuisha nyaya) |
| Rangi | Nyumba | Kijivu cha fedha, 74 B04 (GSB05‑1426-2001) |
| Kuweka | Kiolesura cha chini | 4 × M3 screw mashimo, kina 5.5 mm |
| Kiolesura cha upande | 4 × M2.5 screw mashimo, kina 3 mm | |
| Kuweka screws | 4 × M3 screws hutolewa | |
| Kuashiria | Bamba la jina | Jina la bidhaa, muundo, nambari ya serial, marudio, mtengenezaji, tarehe ya uzalishaji, nk. |
| Kuegemea | MTBF | ≥ 2000 h |
| Uendeshaji unaoendelea | ≥ 24 h | |
| Mazingira | Joto la uendeshaji | -40 °C hadi +70 °C, 10-90% RH, isiyopunguza msongamano |
| Halijoto ya kuhifadhi | -45 °C hadi +85 °C, 10-95% RH, isiyopunguza msongamano | |
| Ulinzi | Ukadiriaji wa Ingress | Sio chini ya IP65 |
| Kiolesura | Aina ya | Kusudi la |
|---|---|---|
| Pato la RF | SMA‑K | GNSS RF pato baada ya ukuzaji na usindikaji wa kuzuia jamming |
| Nguvu/Data | J30J-15ZKP | Ingizo la nguvu na kiolesura cha data/serial kwa udhibiti na pato la mpokeaji |

Inatoa uwezo thabiti wa urambazaji kwa majukwaa mbalimbali ya uhuru wa kiraia—ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani za viwandani na za kilimo, magari ya ardhini yasiyo na rubani, mifumo ya ramani ya rununu, vifaa vya baharini, na aina mbalimbali za roboti—zote zinategemea nafasi ya kuaminika, kasi na data ya wakati.
Ikiwa una mahitaji yoyote au unatafuta uboreshaji wa kiufundi, tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kupitia barua pepe au WhatsApp.