| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Diese 16-Elemente-Anti-Jamming-Antenne ist ein leistungsstarkes GNSS-Frontend-Gerät, das entwickelt wurde, um Positionierungs- und Zeitmessungsdienste auch in umstrittenen Umgebungen mit komplexen HF-Bedingungen aufrechtzuerhalten. Durch die Integration eines 16-Elemente-Antennenarrays mit fortschrittlicher Anti-Jamming-Verarbeitungstechnologie und einem optionalen integrierten GNSS-Empfänger bietet es robuste Navigationsfähigkeiten für industrielle und landwirtschaftliche Drohnen, unbemannte Bodenfahrzeuge, mobile Kartierungssysteme, Schiffsausrüstung, Robotik und andere zivile autonome Plattformen, die auf zuverlässige Positions-, Geschwindigkeits- und Zeitdaten angewiesen sind.
Die Antenne empfängt, filtert und verarbeitet BDS B1, GPS L1, Galileo E1 und optional GLONASS G1 oder BDS B3 und unterdrückt so bis zu 15 gleichzeitige Störquellen aus jeder Richtung. Es wird über einen breiten 9–36-V-DC-Eingang mit Strom versorgt und ist in einem kompakten 200 x 200 x 26 mm großen IP65-Gehäuse untergebracht. Es eignet sich ideal für neue Designs und Nachrüstungen, bei denen GNSS-Robustheit unerlässlich ist.
CRPA-Array mit 16 Elementen für räumliche Filterung und Unterdrückung tiefer Störungen in den Bändern B1/L1/E1 (erweitertes G1) oder B3.
Bis zu 15 gleichzeitige Störer werden unterdrückt, einschließlich Breitband-, Schmalband-, Sweep- und Pulse-Jamming-Szenarien.
Integrierter Anti-Jamming-Prozessor + optionaler GNSS-Empfänger, der sowohl den RF-Front-End-Modus als auch den vollständigen PVT-Ausgabemodus unterstützt.
Hohe Störfestigkeit gegenüber Signalen:
Einzelnes Breitband: J/S ≥ 105 dB bei –130 dBm
Drei Breitbänder: J/S ≥ 95 dB bei –130 dBm
Fünfzehn Breitbänder: J/S ≥ 80 dB bei –130 dBm
Vollständiger Himmelsschutz mit 0°–360° Azimut und –90° bis +90° Höhenabdeckung zur Unterdrückung von Störungen.
Genauigkeit des integrierten Empfängers: horizontal ≤ 7 m, vertikal ≤ 9 m (95 %), Geschwindigkeit ≤ 0,2 m/s (95 %).
Robustes Design: Betriebsbereich –40 °C bis +70 °C, Schutzart IP65 oder besser, MTBF ≥ 2000 h.
Flexible Integration über SMA-K-HF-Stecker und J30J-15ZKP-Strom-/Datenschnittstelle mit serieller Konfiguration.
| Kategoriespezifikation | der | Beschreibung |
|---|---|---|
| Unterstützte Konstellationen | BDS | Unterstützt (B1/B3) |
| GPS | Unterstützt (L1) | |
| Galilei | Unterstützt (E1) | |
| GLONASS | Erweiterte Unterstützung (G1) | |
| Unterstützte Signale | BDS_B1C/B1I | Ja |
| GPS_L1 C/A | Ja | |
| Galileo_E1 | Ja | |
| GLONASS_G1 | Erweiterter Support | |
| Elemente | Arraygröße | 16 Elemente |
| Anti-Jamming-Typen | Jam-Kurse | Breitband-, Schmalband-, Sweep-, Puls- und kombiniertes Jamming in den Bändern B1/L1/E1 (erweitertes G1) oder B3 |
| Anti-Jamming-Fähigkeit | Einzelnes Breitband | J/S ≥ 105 dB bei –130 dBm |
| Drei Breitbandanschlüsse | J/S ≥ 95 dB bei –130 dBm | |
| Fünfzehn Breitbandanschlüsse | J/S ≥ 80 dB bei –130 dBm | |
| Unterdrückung mehrerer Quellen | Anzahl der Störer | 1–15 Störsender aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig |
| Geschützter Luftraum | Azimut | 0°–360° |
| Elevation | –90° bis +90° |
| Kategoriespezifikation | der | Beschreibung |
|---|---|---|
| HF-Ausgang | Leistungsniveau | –55 dBm bis –70 dBm |
| Impedanz | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2,0 | |
| Ausgabemodi | HF-Modi | Bypass- (Hard-Through) und Anti-Jamming-Modi, wählbar über die serielle Schnittstelle |
| Eingebauter Empfänger | Positionsgenauigkeit | Horizontal ≤ 7 m, vertikal ≤ 9 m (95 %, PDOP ≤ 4) |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ≤ 0,2 m/s (95 %) | |
| Ausgabe | Positionierungsergebnisse über Datenschnittstelle | |
| Krafthandhabung | Anti-Burn-Fähigkeit | ≥ 10 W bei Antennenöffnung |
| Stromversorgung | Spannungsbereich | +9 V bis +36 V DC |
| Typischer Verbrauch | ≤ 25 W im Normalbetrieb |
| Kategoriespezifikation | der | Beschreibung |
|---|---|---|
| Abmessungen | Länge × Breite | 200,0 mm × 200,0 mm (Toleranz ≤ ±0,5 mm) |
| Höhe | ≤ 26 mm (Toleranz ≤ ±0,5 mm) | |
| Gewicht | Antennenmasse | ≤ 1200 g (ohne Kabel) |
| Farbe | Gehäuse | Silbergrau, 74 B04 (GSB05‑1426‑2001) |
| Montage | Untere Schnittstelle | 4 × M3-Schraubenlöcher, Tiefe 5,5 mm |
| Seitliche Schnittstelle | 4 × M2,5 Schraubenlöcher, Tiefe 3 mm | |
| Befestigungsschrauben | 4 × M3-Schrauben im Lieferumfang enthalten | |
| Markierung | Typenschild | Produktname, Modell, Seriennummer, Häufigkeit, Hersteller, Produktionsdatum usw. |
| Zuverlässigkeit | MTBF | ≥ 2000 Std |
| Dauerbetrieb | ≥ 24 Std | |
| Umfeld | Betriebstemperatur | –40 °C bis +70 °C, 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | –45 °C bis +85 °C, 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Schutz | Eingangsbewertung | Nicht niedriger als IP65 |
| Schnittstellentyps | des | Zweck |
|---|---|---|
| HF-Ausgang | SMA-K | GNSS-HF-Ausgabe nach Verstärkung und Anti-Jamming-Verarbeitung |
| Strom/Daten | J30J-15ZKP | Stromeingang und Daten-/serielle Schnittstelle zur Steuerung und Empfängerausgabe |

Es bietet robuste Navigationsfunktionen für eine Vielzahl ziviler autonomer Plattformen – darunter Industrie- und Landwirtschaftsdrohnen, unbemannte Bodenfahrzeuge, mobile Kartierungssysteme, Schiffsausrüstung und verschiedene Arten von Robotern – die alle auf zuverlässige Positions-, Geschwindigkeits- und Zeitdaten angewiesen sind.
Wenn Sie Wünsche haben oder technische Verbesserungen wünschen, können Sie uns gerne per E-Mail oder WhatsApp kontaktieren.