| Di tin dɛn we yu kin gɛt: | |
|---|---|
| Ɔmɔs: | |
Dis 16-elemɛnt anti-jamming ɛntena na wan ay-pafɔmɛnshɔn GNSS frɔnt-ɛnd divays we dɛn mek fɔ mentɛn pozishɔn ɛn taymin savis ivin insay kɔntes ɛnvayrɔmɛnt wit kɔmpleks RF kɔndishɔn. Integret wan 16-ɛlimɛnt ɛntena arenjmɛnt wit advans anti-jamming prɔsesin teknɔlɔji—ɛn fɔ gi wan opshɔnal bilt-in GNSS risiva—i de gi strɔng nevigishɔn kapabiliti fɔ industrial ɛn agrikalchɔral drɔn dɛn, grɔn motoka dɛn we nɔ gɛt pɔsin, mobayl map sistem, marin ikwipmɛnt, rɔbɔtiks, ɛn ɔda sivil ɔtonamɛnt pletfɔm dɛn we de abop pan rili pozishɔn, velositi, ɛn taym data.
Di ɛntena de risiv, filta ɛn prosɛs BDS B1, GPS L1, Galileo E1 ɛn opshɔnal GLONASS G1 ɔ BDS B3, we de stɔp te to 15 simultaneɔs jam sɔs frɔm ɛni dairekshɔn. Pawa ova wan wayd 9–36 V DC input ɛn haus insay wan kɔmpakt 200 x 200 x 26 mm IP65 ɛnklɔzhɔ, i fayn fɔ nyu dizayn ɛn retrofit ɔpgrɛd usay GNSS robustnɛs na mandatory.
16‐elemɛnt CRPA‐tayp arenjmɛnt fɔ spatial filta ɛn dip jamming sɔpreshɔn insay B1/L1/E1 (ɛkstend G1) ɔ B3 band dɛn.
I rich 15 kɔnkɔrɛnt intafɛra dɛn we dɛn nɔ gri wit, we inklud brɔdband, narrowband, swip ɛn puls jam sɛnɛriɔ.
Integreted anti‐jamming prɔsesɔ + opshɔnal GNSS risiva, we de sɔpɔt ɔl tu di RF‐frɔnt‐ɛnd mɔd ɛn ful PVT ɔtput mɔd.
High jamming‐to‐signal rɛsiliɛns: .
Singl brɔdband: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Tri brɔdband dɛn: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Fiftin brodband: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Ful skay protɛkshɔn wit 0°–360° azimuth ɛn –90° to +90° ɛleveshɔn kɔvarej fɔ jamming supreshɔn.
Embedded risiva akkuracy: ɔrizɔntal ≤ 7 m, vertikal ≤ 9 m (95%), velositi ≤ 0.2 m/s (95%).
Ruggedized dizayn: –40 °C to +70 °C ɔpreshɔn rɛnj, IP65 ɔ bɛtɛ ingres protɛkshɔn, MTBF ≥ 2000 h.
Fleksibul intagreshɔn via SMA‐K RF kɔnɛkta ɛn J30J‐15ZKP pawa/data intafɛs wit siriɔs kɔnfigyushɔn.
| Kategori | Spɛsifikeshɔn | Diskripshɔn |
|---|---|---|
| Konstɛlɛshɔn dɛn we dɛn sɔpɔt | BDS | Dɛn sɔpɔt am (B1/B3) . |
| GPS | Sɔpɔt (L1) . | |
| Galilio bin de tɔk bɔt am | Sɔpɔt (E1) . | |
| GLONASS we dɛn kɔl GLONASS | Ɛkstend sɔpɔt (G1) . | |
| Signal dɛn we dɛn sɔpɔt | BDS_B1C/B1I we de na di wɔl | Yɛs |
| GPS_L1 C/A | Yɛs | |
| Galilio_E1 | Yɛs | |
| GLONASS_G1 we de na di wɔl | Ɛkstend sɔpɔt | |
| Elemɛnt dɛn | Saiz fɔ arenjmɛnt | 16 ɛlimɛnt dɛn |
| Anti‐jamming tayp dɛn | Jamming klas dɛn | Brodband, narrowband, swip, puls, kɔmbayn jam insay B1/L1/E1 (ɛkstend G1) ɔ B3 band |
| Anti‐jamming kapabiliti fɔ gɛt | Na wan brɔdband nɔmɔ | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm. Di wan dɛn we de wok na di wɔl |
| Tri brɔdband dɛn | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm | |
| Fayvtin brɔdband dɛn | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm | |
| Mɔlti‐sɔs sɔpreshɔn | Nɔmba fɔ di wan dɛn we de ambɔg | 1–15 jammers frɔm difrɛn dairekshɔn dɛn wan tɛm |
| Protɛkt ɛya spɛs | Azimut we de mek pɔsin gɛt di sik | 0°–360° we de na di wɔl |
| Ɛlevɛshɔn | –90° to +90° |
| Kategori | Spɛsifikeshɔn | Diskripshɔn |
|---|---|---|
| RF ɔtput we de kɔmɔt | Pawa lɛvɛl | –55 dBm to –70 dBm |
| Impedans we de mek pɔsin nɔ ebul fɔ du am | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| Ɔtput mɔd dɛn | RF mod dɛn | Baypas (had‐through) ɛn anti‐jamming mod dɛn, we dɛn kin pik bay siriɔs pɔt |
| Risiva we dɛn bil insay | Pozishɔn kɔrɛkt wan | Ɔrizɔntal ≤ 7 m, vertikal ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) . |
| Velocity akkuracy we yu de du | ≤ 0,2 m/s (95%). | |
| Di tin we dɛn kin du | Pozishɔn rizulyt via data intafɛs | |
| Di we aw dɛn de handle pawa | Anti‐bɔn kapabiliti | ≥ 10 W na antena aperch |
| Pawa saplai | Vɔltɛm rɛnj | +9 V to +36 V DC |
| Tipik kɔnsɔmshɔn | ≤ 25 W di tɛm we nɔmal ɔpreshɔn |
| Kategori | Spɛsifikeshɔn | Diskripshɔn |
|---|---|---|
| Dimenshɔn dɛn | Lɛngth × Width | 200,0 mm × 200,0 mm (tolerans ≤ ±0,5 mm) |
| Ayt | ≤ 26 mm (tolerans ≤ ±0.5 mm) . | |
| We | Mas fɔ antena | ≤ 1200 g (we nɔ de inklud kebul dɛn) |
| Kɔlɔ | Haus fɔ di os | Silva grey, 74 B04 (GSB05‐1426‐2001) . |
| Fɔ put am na di mawnten | Di intafays we de dɔŋ | 4 × M3 skru ol, dip 5,5 mm |
| Sayd intafeys | 4 × M2.5 skru ol, dip 3 mm | |
| Skru dɛn we dɛn kin yuz fɔ mont | 4 × M3 skru dɛn we dɛn de gi | |
| Fɔ mak | Nem plet | Prodak nem, mɔdel, siriɔs nɔmba, frikshɔn, manifakta, prodakshɔn de, ɛn ɔda tin dɛn. |
| Di we aw pɔsin kin abop pan am | MTBF | ≥ 2000 h |
| Kɔntinyu fɔ ɔpreshɔn | ≥ 24 h | |
| Ples | Di tɛmpracha we dɛn de yuz fɔ wok | –40 °C to +70 °C, 10–90% RH, we nɔ de kɔndɛns |
| Di tɛmpracha we dɛn de kip di tin dɛn | –45 °C to +85 °C, 10–95% RH, we nɔ de kɔndɛns | |
| Protɛkshɔn fɔ di pɔsin | Ingress raytin | Nɔto smɔl pas IP65 |
| Intafɛs | Tayp | Pɔpɔshɔn |
|---|---|---|
| RF ɔtput we de kɔmɔt | SMA‐K we de wok | GNSS RF autput afta amplifyeshɔn ɛn anti‐jamming prɔsesin |
| Pawa/Data | J30J‐15ZKP, ɛn ɔda pipul dɛn | Pawa input ɛn data/sirial intafɛs fɔ kɔntrol ɛn risiva autput |

I de gi strɔng nevigishɔn kapabiliti fɔ bɔku bɔku sivil ɔtonamɛnt pletfɔm dɛn—we gɛt industri ɛn agrikalchɔral drɔn dɛn, graɔn motoka dɛn we nɔ gɛt pɔsin, mobayl map sistem, marin ikwipmɛnt, ɛn difrɛn kayn rɔbɔt dɛn—ɔl dɛn tin ya de abop pan posishun, velositi, ɛn tɛm data we pɔsin kin abop pan.
If yu gɛt ɛnitin we yu nid ɔ yu de luk fɔ tɛknikal impɔtant tin, duya fil fri fɔ kɔntakt wi bay imel ɔ WhatsApp.