| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Questa antenna anti-jamming a 16 elementi è un dispositivo front-end GNSS ad alte prestazioni progettato per mantenere i servizi di posizionamento e cronometraggio anche in ambienti contestati con condizioni RF complesse. Integrando un array di antenne da 16 elementi con un'avanzata tecnologia di elaborazione anti-jamming e offrendo un ricevitore GNSS integrato opzionale, offre solide capacità di navigazione per droni industriali e agricoli, veicoli terrestri senza pilota, sistemi di mappatura mobile, attrezzature marine, robotica e altre piattaforme civili autonome che si basano su dati affidabili di posizione, velocità e temporizzazione.
L'antenna riceve, filtra ed elabora BDS B1, GPS L1, Galileo E1 e opzionalmente GLONASS G1 o BDS B3, sopprimendo fino a 15 fonti di disturbo simultanee da qualsiasi direzione. Alimentato tramite un ampio ingresso da 9–36 V CC e alloggiato in un involucro compatto IP65 da 200 x 200 x 26 mm, è ideale per nuovi progetti e aggiornamenti retrofit dove la robustezza GNSS è obbligatoria.
Array di tipo CRPA a 16 elementi per il filtraggio spaziale e la soppressione del jamming profondo nelle bande B1/L1/E1 (G1 esteso) o B3.
Sono stati respinti fino a 15 interferenti simultanei, inclusi scenari a banda larga, a banda stretta, di scansione e di disturbo degli impulsi.
Processore anti-jamming integrato + ricevitore GNSS opzionale, che supporta sia la modalità front-end RF che la modalità di uscita PVT completa.
Elevata resilienza al disturbo del segnale:
Banda larga singola: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Tre bande larghe: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Quindici bande larghe: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Protezione completa del cielo con azimut da 0° a 360° e copertura in elevazione da –90° a +90° per la soppressione dei disturbi.
Precisione del ricevitore integrato: orizzontale ≤ 7 m, verticale ≤ 9 m (95%), velocità ≤ 0,2 m/s (95%).
Design robusto: intervallo operativo da –40 °C a +70 °C, protezione di ingresso IP65 o migliore, MTBF ≥ 2000 h.
Integrazione flessibile tramite connettore RF SMA‑K e interfaccia dati/alimentazione J30J‑15ZKP con configurazione seriale.
| Categoria | Specifica | Descrizione |
|---|---|---|
| Costellazioni supportate | BDS | Supportato (B1/B3) |
| GPS | Supportato (L1) | |
| Galileo | Supportato (E1) | |
| GLONASS | Supporto esteso (G1) | |
| Segnali supportati | BDS_B1C/B1I | SÌ |
| GPS_L1 C/A | SÌ | |
| Galileo_E1 | SÌ | |
| GLONASS_G1 | Supporto esteso | |
| Elementi | Dimensione della matrice | 16 elementi |
| Tipi anti-jamming | Lezioni di jamming | Banda larga, banda stretta, scansione, impulso, disturbo combinato nelle bande B1/L1/E1 (G1 estesa) o B3 |
| Funzionalità anti-jamming | Banda larga unica | J/S ≥ 105 dB a –130 dBm |
| Tre bande larghe | J/S ≥ 95 dB a –130 dBm | |
| Quindici bande larghe | J/S ≥ 80 dB a –130 dBm | |
| Soppressione multi-sorgente | Numero di interferenti | Da 1 a 15 jammer provenienti da diverse direzioni contemporaneamente |
| Spazio aereo protetto | Azimut | 0°–360° |
| Elevazione | da –90° a +90° |
| Categoria | Specifica | Descrizione |
|---|---|---|
| Uscita RF | Livello di potenza | Da –55 dBm a –70 dBm |
| Impedenza | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2,0 | |
| Modalità di uscita | Modalità RF | Modalità bypass (hard‑through) e anti‑jamming, selezionabili tramite porta seriale |
| Ricevitore integrato | Precisione della posizione | Orizzontale ≤ 7 m, verticale ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) |
| Precisione della velocità | ≤ 0,2 m/s (95%) | |
| Produzione | Risultati del posizionamento tramite interfaccia dati | |
| Gestione della potenza | Capacità anti-ustione | ≥ 10 W all'apertura dell'antenna |
| Alimentazione elettrica | Intervallo di tensione | Da +9 V a +36 V CC |
| Consumo tipico | ≤ 25 W durante il funzionamento normale |
| Categoria | Specifica | Descrizione |
|---|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza × Larghezza | 200,0 mm × 200,0 mm (tolleranza ≤ ±0,5 mm) |
| Altezza | ≤ 26 mm (tolleranza ≤ ±0,5 mm) | |
| Peso | Massa dell'antenna | ≤ 1200 g (cavi esclusi) |
| Colore | Alloggiamento | Grigio argento, 74 B04 (GSB05‑1426‑2001) |
| Montaggio | Interfaccia inferiore | 4 fori per viti M3, profondità 5,5 mm |
| Interfaccia laterale | 4 fori per viti M2,5, profondità 3 mm | |
| Viti di montaggio | 4 viti M3 in dotazione | |
| Marcatura | Targhetta | Nome del prodotto, modello, numero di serie, frequenza, produttore, data di produzione, ecc. |
| Affidabilità | MTBF | ≥ 2000 ore |
| Funzionamento continuo | ≥ 24 ore | |
| Ambiente | Temperatura operativa | Da –40 °C a +70 °C, 10–90% UR, senza condensa |
| Temperatura di conservazione | Da –45 °C a +85 °C, 10–95% UR, senza condensa | |
| Protezione | Valutazione dell'ingresso | Non inferiore a IP65 |
| di interfaccia | Tipo | Scopo |
|---|---|---|
| Uscita RF | SMA‑K | Uscita RF GNSS dopo l'amplificazione e l'elaborazione anti-jamming |
| Alimentazione/Dati | J30J‑15ZKP | Ingresso alimentazione e interfaccia dati/seriale per controllo e uscita ricevitore |

Fornisce solide funzionalità di navigazione per un’ampia gamma di piattaforme civili autonome, tra cui droni industriali e agricoli, veicoli terrestri senza pilota, sistemi di mappatura mobile, attrezzature marine e vari tipi di robot, che si basano tutti su dati affidabili di posizione, velocità e temporizzazione.
Se hai dei requisiti o desideri miglioramenti tecnici, non esitare a contattarci tramite e-mail o WhatsApp.