| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang 16-element na anti-jamming antenna na ito ay isang high-performance na GNSS na front-end na device na idinisenyo upang mapanatili ang mga serbisyo sa pagpoposisyon at timing kahit na sa mga pinagtatalunang kapaligiran na may kumplikadong mga kundisyon ng RF. Ang pagsasama ng 16-element na antenna array na may advanced na anti-jamming processing technology—at nag-aalok ng opsyonal na built-in na GNSS receiver—naghahatid ito ng mahusay na kakayahan sa pag-navigate para sa mga pang-industriya at pang-agrikulturang drone, unmanned ground vehicle, mobile mapping system, marine equipment, robotics, at iba pang civilian autonomous na platform na umaasa sa maaasahang posisyon at bilis ng data.
Ang antenna ay tumatanggap, nagsasala at nagpoproseso ng BDS B1, GPS L1, Galileo E1 at opsyonal na GLONASS G1 o BDS B3, na pinipigilan ang hanggang 15 sabay-sabay na pinagmumulan ng jamming mula sa anumang direksyon. Pinapatakbo sa isang malawak na 9–36 V DC input at nakalagay sa isang compact na 200 x 200 x 26 mm IP65 enclosure, ito ay perpekto para sa mga bagong disenyo at pag-upgrade ng retrofit kung saan ang katatagan ng GNSS ay sapilitan.
16-element na CRPA‑type na array para sa spatial filtering at deep jamming suppression sa B1/L1/E1 (extended G1) o B3 bands.
Hanggang sa 15 kasabay na interferer ang tinanggihan, kabilang ang broadband, narrowband, sweep at pulse jamming na mga sitwasyon.
Pinagsamang anti-jamming processor + opsyonal na GNSS receiver, na sumusuporta sa parehong RF‑front‑end mode at full PVT output mode.
Mataas na jamming-to-signal resilience:
Iisang broadband: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Tatlong broadband: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Labinlimang broadband: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Full sky protection na may 0°–360° azimuth at –90° to +90° elevation coverage para sa pagsugpo sa jamming.
Katumpakan ng naka-embed na receiver: pahalang ≤ 7 m, patayo ≤ 9 m (95%), bilis ≤ 0.2 m/s (95%).
Masungit na disenyo: –40 °C hanggang +70 °C operating range, IP65 o mas mahusay na proteksyon sa pagpasok, MTBF ≥ 2000 h.
Flexible na pagsasama sa pamamagitan ng SMA‑K RF connector at J30J‑15ZKP power/data interface na may serial configuration.
| ng Kategorya | ng Detalye | Deskripsyon |
|---|---|---|
| Mga sinusuportahang konstelasyon | BDS | Sinusuportahan (B1/B3) |
| GPS | Sinusuportahan (L1) | |
| Galileo | Sinusuportahan (E1) | |
| GLONASS | Pinalawak na suporta (G1) | |
| Mga sinusuportahang signal | BDS_B1C/B1I | Oo |
| GPS_L1 C/A | Oo | |
| Galileo_E1 | Oo | |
| GLONASS_G1 | Pinahabang suporta | |
| Mga elemento | Laki ng array | 16 na elemento |
| Mga uri ng anti-jamming | Mga klase sa jamming | Broadband, narrowband, sweep, pulse, pinagsamang jamming sa B1/L1/E1 (extended G1) o B3 bands |
| Kakayahang anti-jamming | Nag-iisang broadband | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm |
| Tatlong broadband | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm | |
| Labinlimang broadband | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm | |
| Multi-source na pagsugpo | Bilang ng mga nakikialam | 1–15 jammer mula sa iba't ibang direksyon nang sabay-sabay |
| Protektadong airspace | Azimuth | 0°–360° |
| Elevation | –90° hanggang +90° |
| ng Kategorya | ng Detalye | Deskripsyon |
|---|---|---|
| RF output | Antas ng kapangyarihan | –55 dBm hanggang –70 dBm |
| Impedance | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| Mga mode ng output | Mga mode ng RF | Bypass (hard‑through) at anti-jamming mode, mapipili sa pamamagitan ng serial port |
| Built-in na receiver | Katumpakan ng posisyon | Pahalang ≤ 7 m, patayo ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) |
| Katumpakan ng bilis | ≤ 0.2 m/s (95%) | |
| Output | Pagpoposisyon ng mga resulta sa pamamagitan ng data interface | |
| Paghawak ng kapangyarihan | Kakayahang anti-burn | ≥ 10 W sa antenna aperture |
| Power supply | Saklaw ng boltahe | +9 V hanggang +36 V DC |
| Karaniwang pagkonsumo | ≤ 25 W sa normal na operasyon |
| ng Kategorya | ng Detalye | Deskripsyon |
|---|---|---|
| Mga sukat | Haba × Lapad | 200.0 mm × 200.0 mm (tolerance ≤ ±0.5 mm) |
| taas | ≤ 26 mm (tolerance ≤ ±0.5 mm) | |
| Timbang | Mass ng antena | ≤ 1200 g (hindi kasama ang mga cable) |
| Kulay | Pabahay | Pilak na kulay abo, 74 B04 (GSB05‑1426‑2001) |
| Pag-mount | Ibabang interface | 4 × M3 screw hole, lalim na 5.5 mm |
| Interface sa gilid | 4 × M2.5 na butas ng tornilyo, lalim na 3 mm | |
| Mga mounting turnilyo | 4 × M3 turnilyo na ibinigay | |
| Pagmamarka | Nameplate | Pangalan ng produkto, modelo, serial number, dalas, manufacturer, petsa ng produksyon, atbp. |
| pagiging maaasahan | MTBF | ≥ 2000 h |
| Patuloy na operasyon | ≥ 24 oras | |
| Kapaligiran | Temperatura ng pagpapatakbo | –40 °C hanggang +70 °C, 10–90% RH, non-condensing |
| Temperatura ng imbakan | –45 °C hanggang +85 °C, 10–95% RH, non-condensing | |
| Proteksyon | Rating ng ingress | Hindi mas mababa sa IP65 |
| ng Interface | ng Uri | Layunin |
|---|---|---|
| RF output | SMA‑K | GNSS RF output pagkatapos ng amplification at anti-jamming processing |
| Kapangyarihan/Data | J30J‑15ZKP | Power input at data/serial interface para sa control at receiver output |

Nagbibigay ito ng matatag na kakayahan sa pag-navigate para sa malawak na hanay ng mga civil autonomous na platform—kabilang ang mga pang-industriya at agrikultural na drone, unmanned ground vehicle, mobile mapping system, marine equipment, at iba't ibang uri ng robot—na lahat ay umaasa sa maaasahang data ng posisyon, bilis, at timing.
Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan o naghahanap ng mga teknikal na pagpapabuti, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email o WhatsApp.