אנטנה זו עם 16 אלמנטים נגד חסימות היא התקן חזיתי GNSS בעל ביצועים גבוהים שנועד לשמור על שירותי מיקום ותזמון גם בסביבות מתמודדות עם תנאי RF מורכבים. שילוב של מערך אנטנות של 16 אלמנטים עם טכנולוגיית עיבוד מתקדמת נגד שיבוש - ומציע מקלט GNSS מובנה אופציונלי - הוא מספק יכולות ניווט חזקות עבור מל'טים תעשייתיים וחקלאיים, כלי רכב יבשתיים בלתי מאוישים, מערכות מיפוי ניידות, ציוד ימי, רובוטיקה ופלטפורמות אוטונומיות אזרחיות אחרות הנשענות על מיקום, מהירות ומהירות אמינים של נתוני תזמון ומידע.
האנטנה קולטת, מסננת ומעבדת BDS B1, GPS L1, Galileo E1 ואופציונלי GLONASS G1 או BDS B3, תוך דיכוי של עד 15 מקורות חסימה בו-זמנית מכל כיוון. מופעל על כניסת DC רחבה של 9–36 וולט וממוקם במארז IP65 קומפקטי בגודל 200 x 200 x 26 מ'מ, הוא אידיאלי עבור עיצובים חדשים ושדרוגי שיפוץ מחדש שבהם חוסן GNSS הוא חובה.
מערך מסוג CRPA בעל 16 אלמנטים עבור סינון מרחבי ודיכוי חסימה עמוקה ברצועות B1/L1/E1 (מורחב G1) או B3.
עד 15 מפריעים בו-זמניים נדחו, כולל תרחישי פס רחב, צר פס, סוויפ ותרחיש שיבוש דופק.
מעבד משולב נגד חסימות + מקלט GNSS אופציונלי, תומך הן במצב RF-front-end והן במצב פלט PVT מלא.
עמידות גבוהה בשיבוש לאות:
פס רחב בודד: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
שלושה פסי פס רחב: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
חמישה עשר פס רחב: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
הגנה מלאה לשמיים עם אזימוט של 0°-360° וכיסוי גובה -90° עד +90° לדיכוי חסימה.
דיוק מקלט משובץ: אופקי ≤ 7 מ', אנכי ≤ 9 מ' (95%), מהירות ≤ 0.2 מ'/שנייה (95%).
עיצוב קשוח: -40 מעלות צלזיוס עד +70 מעלות צלזיוס טווח פעולה, הגנה IP65 או טוב יותר, MTBF ≥ 2000 שעות.
אינטגרציה גמישה באמצעות מחבר SMA‑K RF וממשק מתח/נתונים J30J‑15ZKP עם תצורה טורית.
| קטגוריה | מפרט | תיאור |
|---|---|---|
| קבוצות כוכבים נתמכות | BDS | נתמך (B1/B3) |
| GPS | נתמך (L1) | |
| גלילאו | נתמך (E1) | |
| GLONASS | תמיכה מורחבת (G1) | |
| אותות נתמכים | BDS_B1C/B1I | כֵּן |
| GPS_L1 C/A | כֵּן | |
| גלילאו_E1 | כֵּן | |
| GLONASS_G1 | תמיכה מורחבת | |
| אלמנטים | גודל מערך | 16 אלמנטים |
| סוגי אנטי-שיבוש | שיעורי ג'מינג | פס רחב, צר פס, סוויפ, דופק, שיבוש משולב ברצועות B1/L1/E1 (מורחב G1) או B3 |
| יכולת נגד חסימות | פס רחב בודד | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm |
| שלושה פס רחב | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm | |
| חמישה עשר פס רחב | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm | |
| דיכוי ריבוי מקורות | מספר המפריעים | 1-15 משבשים מכיוונים שונים בו זמנית |
| מרחב אווירי מוגן | אַזִימוּט | 0°-360° |
| גוֹבַה | -90° עד +90° |
| קטגוריה | מפרט | תיאור |
|---|---|---|
| פלט RF | רמת הספק | -55 dBm עד -70 dBm |
| עַכָּבָּה | 50 Ω | |
| VSWR | ≤ 2.0 | |
| מצבי פלט | מצבי RF | מצבי עקיפה (קשיחה) ואנטי-שיבוש, לבחירה באמצעות יציאה טורית |
| מקלט מובנה | דיוק מיקום | אופקי ≤ 7 מ', אנכי ≤ 9 מ' (95%, PDOP ≤ 4) |
| דיוק מהירות | ≤ 0.2 מ' לשנייה (95%) | |
| תְפוּקָה | מיקום תוצאות באמצעות ממשק נתונים | |
| טיפול בכוח | יכולת נגד צריבה | ≥ 10 W בצמצם האנטנה |
| ספק כוח | טווח מתחים | +9 V עד +36 V DC |
| צריכה אופיינית | ≤ 25 W במהלך פעולה רגילה |
| קטגוריה | מפרט | תיאור |
|---|---|---|
| מידות | אורך × רוחב | 200.0 מ'מ × 200.0 מ'מ (סובלנות ≤ ±0.5 מ'מ) |
| גוֹבַה | ≤ 26 מ'מ (סובלנות ≤ ±0.5 מ'מ) | |
| מִשׁקָל | מסת אנטנה | ≤ 1200 גרם (לא כולל כבלים) |
| צֶבַע | דִיוּר | אפור כסף, 74 B04 (GSB05-1426-2001) |
| הַרכָּבָה | ממשק תחתון | חורי ברגים 4 × M3, עומק 5.5 מ'מ |
| ממשק צד | 4 × M2.5 חורי הברגה, עומק 3 מ'מ | |
| ברגים להרכבה | 4 × M3 ברגים מסופקים | |
| צִיוּן | לוחית שם | שם מוצר, דגם, מספר סידורי, תדירות, יצרן, תאריך ייצור וכו'. |
| אֲמִינוּת | MTBF | ≥ 2000 שעות |
| פעולה רציפה | ≥ 24 שעות | |
| סְבִיבָה | טמפרטורת הפעלה | -40 מעלות צלזיוס עד +70 מעלות צלזיוס, 10-90% RH, לא מתעבה |
| טמפרטורת אחסון | -45 מעלות צלזיוס עד +85 מעלות צלזיוס, 10-95% RH, לא מתעבה | |
| הֲגָנָה | דירוג כניסה | לא נמוך מ-IP65 |
| הממשק | סוג | מטרה |
|---|---|---|
| פלט RF | SMA‑K | פלט RF GNSS לאחר הגברה ועיבוד נגד שיבוש |
| כוח/נתונים | J30J-15ZKP | כניסת מתח וממשק נתונים/טורי לשליטה ופלט מקלט |

הוא מספק יכולות ניווט חזקות עבור מגוון רחב של פלטפורמות אוטונומיות אזרחיות - כולל מל'טים תעשייתיים וחקלאיים, כלי רכב יבשתיים בלתי מאוישים, מערכות מיפוי ניידות, ציוד ימי וסוגים שונים של רובוטים - כולם מסתמכים על נתוני מיקום, מהירות ותזמון אמינים.
אם יש לך דרישות כלשהן או שאתה מחפש שיפורים טכניים, אנא אל תהסס לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני או WhatsApp.