| Kawsay: 1.1. | |
|---|---|
| Hayka: | |
Kay 16 elemento anti-jamming antena huk hatun ruwayniyuq GNSS ñawpaq-tukuy dispositivo ruwasqa posición chaymanta pacha serviciokuna waqaychaypaq atipanakuy pachakunapipas RF sasachakuyniyuq condicionkunawan. Huk 16 elementoyuq antena matrizta ñawpaqman puriq anti-jamming procesamiento tecnologiawan tinkisqa —hinallataq huk opcional GNSS chaskiq ruwasqa quy— chaymi sinchi puriy atiykunata qun industrial chaymanta chakra drones kaqpaq, mana runayuq allpa antawakunapaq, sistemas de mapeo móvil kaqpaq, equipos marinas kaqpaq, robóticas kaqpaq, chaymanta wak plataformas autónomas civiles kaqpaq mayqinkunachus confiable posición kaqpi, velocidad kaqpi, chaymanta pacha willaykunapi hapipakunku.
Antena chaskikun, filtran hinaspa procesan BDS B1, GPS L1, Galileo E1 chaymanta opcionalmente GLONASS G1 utaq BDS B3, suprimispa 15 simultáneo fuentes de atacción ima chiqanmantapas. Huk ancho 9–36 V DC yaykuymanta kallpachasqa chaymanta huk compacto 200 x 200 x 26 mm IP65 waqaychasqapi, allinmi musuq diseñokunapaq chaymanta retrofit yapaykunapaq maypichus GNSS sinchi kaynin kamachisqa.
16‐elemento CRPA‐tipo matriz filtrado espacial kaqpaq chaymanta ukhu jamming supresión kaqpaq B1/L1/E1 (extendido G1) utaq B3 bandas kaqpi.
15 interferentes concurrentes nisqakama mana chaskisqachu, chaymanta escenarios de banda ancha, banda estrecha, barrer chaymanta pulso jamming nisqakuna.
Huñusqa anti‐jamming ruwaq + munasqa GNSS chaskiq, iskaynin RF‐front‐end modota chaymanta hunt'a PVT lluqsiy modota yanapaspa.
Alta jamming‐to‐signal resiliencia: 1.1.
Huklla ancho banda: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Kimsa ancho bandas: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Chunka pichqayuq ancho bandas: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Lliw hanaq pacha harkakuy 0°–360° acimutwan chaymanta –90°manta +90° altura qataywan jamming supresión nisqapaq.
Chaskiqpa chiqan kaynin: horizontal ≤ 7 m, sayaq ≤ 9 m (95%), velocidad ≤ 0,2 m/s (95%).
Diseño qaqa: –40 °Cmanta +70 °Ckama llamkanapaq, IP65 utaq aswan allin yaykuy harkay, MTBF ≥ 2000 h.
Flexible tinkiynin SMA‐K RF tinkiqninwan chaymanta J30J‐15ZKP kallpa/datos interfazwan serie ruwaywan.
| Categoría | nisqamanta | willakuy Willakuy |
|---|---|---|
| Yanapasqa quyllurkuna | BDS | Yanapasqa (B1/B3) . |
| GPS nisqawan | Yanapasqa (L1) . | |
| Galileo sutiyuq runa | Yanapasqa (E1) . | |
| GLONASS nisqa | Mastarisqa yanapakuy (G1) . | |
| Yanapasqa señalkuna | BDS_B1C/B1I nisqa | Arí |
| GPS_L1 C/A nisqa | Arí | |
| Galileo_E1 | Arí | |
| GLONASS_G1 nisqa | Mastarisqa yanapakuy | |
| Elementos nisqakuna | Matrizpa sayaynin | 16 elementokuna |
| Anti‐jamming nisqa layakuna | Jamming nisqa clasekuna | Ancho banda, banda estrecha, barrer, pulso, combinado jamming nisqa B1/L1/E1 (extendido G1) utaq B3 bandas nisqapi |
| Anti‐jamming nisqa atiy | Huklla ancho banda | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm nisqa |
| Kimsa ancho bandakuna | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm nisqa | |
| Chunka pichqayuq ancho banda | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm nisqa | |
| Achka pukyuta harkay | Hayka interferentekuna | 1–15 jammers hukniray chiqankunamanta huk kutillapi |
| Amachasqa wayra pacha | Azimut nisqa | 0°–360° nisqa |
| Altura | –90°manta +90°kama |
| Categoría | nisqamanta | willakuy Willakuy |
|---|---|---|
| RF lluqsiynin | Atiypa nivelnin | –55 dBmmanta –70 dBmkama |
| Impedancia nisqa | 50 Ω nisqa | |
| VSWR | ≤ 2,0 nisqa | |
| Modos de salida nisqakuna | Modos RF nisqakuna | Bypass (hard‐through) chaymanta anti‐jamming modos, akllanapaq puerto serie kaqnintakama |
| Chaskiq wasichasqa | Posicionpa chiqan kaynin | Horizontal ≤ 7 m, sayaq ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) . |
| Velocidadpa chiqan kaynin | ≤ 0,2 m/s (95%) . | |
| Lluqsiy | Ruwaykunata churana interfaz de datos nisqawan | |
| Atiy apaykachana | Anti‐ruphay atiy | ≥ 10 W antenapa aperturanpi |
| Atiyniyuq | Voltaje nisqapa llikan | +9 Vmanta +36 V DCkama |
| Consumo típico nisqa | ≤ 25 W normal llamkaypi |
| Categoría | nisqamanta | willakuy Willakuy |
|---|---|---|
| Dimensiones nisqakuna | Largo × Ancho | 200,0 mm × 200,0 mm (tolerancia ≤ ±0,5 mm) . |
| Sayay | ≤ 26 mm (tolerancia ≤ ±0,5 mm) . | |
| Llasay | Antena masa | ≤ 1200 g (mana kablekunata yupaspa) . |
| Llinpi | Wasikuna | Qullqimanta q'illu, 74 B04 (GSB05‐1426‐2001) |
| Montaje | Ura interfaz nisqa | 4 × M3 tornillo uchkukuna, ukhun 5,5 mm |
| Lado interfaz nisqa | 4 × M2.5 tornillo uchkukuna, ukhun 3 mm | |
| Tornillos de montaje | 4 × M3 tornillos suministrasqa | |
| Markachay | Placa de nombre | Rurupa sutin, modelo, serie yupay, sapa kuti, ruwaq, ruruchina p'unchaw, hukkunapas. |
| Confiabilidad nisqa | MTBF nisqa | ≥ 2000 h |
| Sapa kuti llamk’ay | ≥ 24 h | |
| Medio ambiente | Llamk’ay q’uñi kay | –40 °Cmanta +70 °Ckama, 10–90% RH, mana condensante |
| Waqaychasqa q’uñi kay | –45 °Cmanta +85 °Ckama, 10–95% RH, mana condensante | |
| Amachay | Yaykuypa chaninchaynin | IP65 nisqamanta aswan pisichu |
| Interfaz | Tipo | Propósito nisqa |
|---|---|---|
| RF lluqsiynin | SMA‐K nisqa | GNSS RF lluqsiynin amplificación chaymanta anti‐jamming ruwaymanta qhipaman |
| Atiy/Datos nisqa | J30J‐15ZKP nisqa | Atiy yaykuy chaymanta willay/serial interfaz kamachiypaq chaymanta chaskiq lluqsiypaq |

Chayqa qun kallpasapa puriy atiykunata achka plataformas autónomas civiles nisqapaq —kaypim kachkan drones industriales y agrícolas nisqakuna, mana runayuq allpapi antawakuna, sistemas de mapeo móvil nisqakuna, equipokuna lamar quchapi, imaymana laya robotkuna ima— llapankutaqmi hapipakunku confiable posición, velocidad hinaspa tiempo nisqa willakuykunapi.
Sichus ima mañakuyniykipas kan utaq técnico allinchakuykunata maskachkanki, ama hina kaspa rimanakuy correo electrónico utaq WhatsApp nisqawan.