| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Deze anti-jamming-antenne met 16 elementen is een krachtig GNSS front-end-apparaat dat is ontworpen om positionerings- en timingdiensten te behouden, zelfs in betwiste omgevingen met complexe RF-omstandigheden. Door een antenne-array met 16 elementen te integreren met geavanceerde anti-jamming-verwerkingstechnologie (en een optionele ingebouwde GNSS-ontvanger aan te bieden) levert het robuuste navigatiemogelijkheden voor industriële en agrarische drones, onbemande grondvoertuigen, mobiele kaartsystemen, uitrusting van zeeschepen, robotica en andere civiele autonome platforms die afhankelijk zijn van betrouwbare positie-, snelheids- en timinggegevens.
De antenne ontvangt, filtert en verwerkt BDS B1, GPS L1, Galileo E1 en optioneel GLONASS G1 of BDS B3, waardoor maximaal 15 gelijktijdige storingsbronnen vanuit elke richting worden onderdrukt. Aangedreven via een brede 9–36 V DC-ingang en gehuisvest in een compacte IP65-behuizing van 200 x 200 x 26 mm, is hij ideaal voor nieuwe ontwerpen en retrofit-upgrades waarbij GNSS-robuustheid verplicht is.
Array van het CRPA-type met 16 elementen voor ruimtelijke filtering en onderdrukking van diepe jamming in B1/L1/E1 (uitgebreide G1) of B3-banden.
Tot 15 gelijktijdige interferenties worden afgewezen, inclusief scenario's voor breedband, smalband, sweep en pulse jamming.
Geïntegreerde anti-jammingprocessor + optionele GNSS-ontvanger, die zowel RF-front-end-modus als volledige PVT-uitvoermodus ondersteunt.
Hoge veerkracht bij jamming-signaal:
Enkele breedband: J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm
Drie breedbanden: J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm
Vijftien breedbanden: J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm
Volledige hemelbescherming met een azimut van 0°–360° en een dekking van –90° tot +90° voor het onderdrukken van storingen.
Nauwkeurigheid van ingebouwde ontvanger: horizontaal ≤ 7 m, verticaal ≤ 9 m (95%), snelheid ≤ 0,2 m/s (95%).
Robuust ontwerp: bedrijfsbereik van –40 °C tot +70 °C, IP65 of betere bescherming tegen binnendringing, MTBF ≥ 2000 uur.
Flexibele integratie via SMA-K RF-connector en J30J-15ZKP stroom-/data-interface met seriële configuratie.
| Categorie | Specificatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Ondersteunde sterrenbeelden | BDS | Ondersteund (B1/B3) |
| GPS | Ondersteund (L1) | |
| Galileo | Ondersteund (E1) | |
| GLONASS | Uitgebreide ondersteuning (G1) | |
| Ondersteunde signalen | BDS_B1C/B1I | Ja |
| GPS_L1 C/A | Ja | |
| Galileo_E1 | Ja | |
| GLONASS_G1 | Uitgebreide ondersteuning | |
| Elementen | Arraygrootte | 16 elementen |
| Anti-jamming-types | Jammende lessen | Breedband, smalband, sweep, puls, gecombineerde storing in B1/L1/E1 (uitgebreide G1) of B3-banden |
| Anti-jamming-mogelijkheid | Enkele breedband | J/S ≥ 105 dB @ –130 dBm |
| Drie breedband | J/S ≥ 95 dB @ –130 dBm | |
| Vijftien breedbanden | J/S ≥ 80 dB @ –130 dBm | |
| Onderdrukking van meerdere bronnen | Aantal interferenties | 1–15 stoorzenders uit verschillende richtingen tegelijk |
| Beschermd luchtruim | Azimut | 0°–360° |
| Hoogte | –90° tot +90° |
| Categorie | Specificatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| RF-uitgang | Vermogensniveau | –55 dBm tot –70 dBm |
| Impedantie | 50 Ohm | |
| VSWR | ≤ 2,0 | |
| Uitvoermodi | RF-modi | Bypass- (hard-through) en anti-jamming-modi, selecteerbaar via seriële poort |
| Ingebouwde ontvanger | Positienauwkeurigheid | Horizontaal ≤ 7 m, verticaal ≤ 9 m (95%, PDOP ≤ 4) |
| Snelheidsnauwkeurigheid | ≤ 0,2 m/s (95%) | |
| Uitvoer | Resultaten positioneren via data-interface | |
| Vermogensafhandeling | Anti-verbrandingsfunctie | ≥ 10 W bij antenne-opening |
| Voeding | Spanningsbereik | +9 V tot +36 V gelijkstroom |
| Typisch verbruik | ≤ 25 W tijdens normaal bedrijf |
| Categorie | Specificatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Afmetingen | Lengte x breedte | 200,0 mm × 200,0 mm (tolerantie ≤ ±0,5 mm) |
| Hoogte | ≤ 26 mm (tolerantie ≤ ±0,5 mm) | |
| Gewicht | Antenne massa | ≤ 1200 g (exclusief kabels) |
| Kleur | Huisvesting | Zilvergrijs, 74 B04 (GSB05‑1426‑2001) |
| Montage | Onderste interface | 4 × M3-schroefgaten, diepte 5,5 mm |
| Zij-interface | 4 × M2,5 schroefgaten, diepte 3 mm | |
| Montage schroeven | 4 × M3-schroeven meegeleverd | |
| Markering | Naambord | Productnaam, model, serienummer, frequentie, fabrikant, productiedatum, enz. |
| Betrouwbaarheid | MTBF | ≥ 2000 u |
| Continue werking | ≥ 24 uur | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +70 °C, 10–90% RH, niet-condenserend |
| Opslagtemperatuur | –45 °C tot +85 °C, 10–95% RH, niet-condenserend | |
| Bescherming | Ingress-beoordeling | Niet lager dan IP65 |
| Interfacetype | | Doel |
|---|---|---|
| RF-uitgang | SMA‑K | GNSS RF-uitvoer na versterking en anti-jammingverwerking |
| Stroom/gegevens | J30J‑15ZKP | Voedingsingang en data/seriële interface voor besturing en ontvangeruitgang |

Het biedt robuuste navigatiemogelijkheden voor een breed scala aan civiel autonome platforms – waaronder industriële en agrarische drones, onbemande grondvoertuigen, mobiele kaartsystemen, uitrusting van zeeschepen en verschillende soorten robots – die allemaal afhankelijk zijn van betrouwbare positie-, snelheids- en timinggegevens.
Als u vereisten heeft of op zoek bent naar technische verbeteringen, neem dan gerust contact met ons op via e-mail of WhatsApp.